Sterkte
61,6
W-G-V
11-4-3
18 interlands
Doelpunten
50 : 20
voor : tegen
Clean sheets
9
50%
Selectie
26
0 met blessure
Sterkte-opbouw (transparant)
Interlandvorm63,9
Selectiekwaliteit48,3
Aanval100
Defensie55,6
Ranking-referentie61
Groepsmoeilijkheid65,7
Volledige selectie (26)
Sorteer:
Keepers3
| Speler | Lft | Min | Score | Save % | Saves/90 | Tegen/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Placide Bastia | 37 | 2.128 | 65,5 | 67,1 | 2,07 | 1 |
| A. Pierre Sochaux II | 24 | 605 | 31,3 | 0 | 0 | 0,2 |
| J. Duverger – | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers8
| Speler | Lft | Min | Score | Tkl/90 | Int/90 | Duel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Paugain Zulte Waregem | 24 | 1.320 | 57,1 | 2,3 | 1,98 | 60,9 |
| H. Delcroix FC Lugano | 26 | 1.155 | 56,7 | 1,7 | 1,64 | 61,4 |
| C. Arcus Angers | 29 | 2.420 | 47,2 | 1,8 | 1,3 | 53,2 |
| Ricardo Ade LDU de Quito | 35 | 6.073 | 45 | 0,9 | 1,38 | 64,2 |
| M. Expérience Nancy | 26 | 2.071 | 44,2 | 2 | 1 | 49,5 |
| J. Duverne Gent | 28 | 1.483 | 43,5 | 1,9 | 0,91 | 50,4 |
| D. Lacroix Colorado Springs | 32 | 658 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| K. Thermoncy – | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders8
| Speler | Lft | Min | Score | Pass % | KeyP/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Jean-Jacques Philadelphia Union | 25 | 7.483 | 56,3 | 83 | 0,9 | 0,1 |
| D. Simon Tatran Prešov | 25 | 587 | 49,5 | 81,1 | 0,77 | 0 |
| J. Bellegarde Wolves | 27 | 1.514 | 48,3 | 79,2 | 0,95 | 0,1 |
| R. Providence Haiti | 24 | 2.551 | 42,7 | 74,2 | 1,62 | 0,4 |
| L. Deedson Haiti | 24 | 2.052 | 38,1 | 83 | 0,7 | 0,4 |
| L. Pierre Haiti | 27 | 280 | 37,5 | 68,8 | 0,64 | 0 |
| W. Pierre – | 21 | 154 | 22,3 | 0 | 0 | 0 |
| C. F. Sainte – | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers7
| Speler | Lft | Min | Score | G/90 | A/90 | SoT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Joseph Ferencvarosi TC | 25 | 1.825 | 54,9 | 0,54 | 0,2 | 59,2 |
| W. Isidor Sunderland | 25 | 1.365 | 37,7 | 0,4 | 0 | 48,6 |
| F. Pierrot Haiti | 30 | 2.194 | 37,4 | 0,29 | 0,04 | 34,6 |
| D. Nazon Kayserispor | 31 | 1.189 | 37,1 | 0,23 | 0,15 | 58,3 |
| D. Etienne Toronto FC | 29 | 1.007 | 27,2 | 0 | 0,27 | 33,3 |
| J. Casimir Auxerre | 24 | 1.532 | 25,9 | 0,06 | 0 | 70,6 |
| Y. Fortuné Vizela | 26 | 414 | 25,5 | 0,22 | 0,22 | 20 |
Interlands (recent)
| Datum | Tegenstander | Toernooi | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 06 jun 2026 | Peru | Friendlies | 1–2 | L |
| 31 mrt 2026 | Iceland | Friendlies | 1–1 | D |
| 19 nov 2025 | Nicaragua | World Cup - Qualification CONCACAF | 2–0 | W |
| 14 nov 2025 | Costa Rica | World Cup - Qualification CONCACAF | 1–0 | W |
| 14 okt 2025 | @ Honduras | World Cup - Qualification CONCACAF | 0–3 | L |
| 10 okt 2025 | @ Nicaragua | World Cup - Qualification CONCACAF | 3–0 | W |
| 10 sep 2025 | @ Costa Rica | World Cup - Qualification CONCACAF | 3–3 | D |
| 06 sep 2025 | Honduras | World Cup - Qualification CONCACAF | 0–0 | D |
| 19 jun 2025 | @ Trinidad and Tobago | CONCACAF Gold Cup | 1–1 | D |
| 10 jun 2025 | Curaçao | World Cup - Qualification CONCACAF | 1–5 | L |
| 07 jun 2025 | @ Aruba | World Cup - Qualification CONCACAF | 5–0 | W |
| 22 mrt 2025 | @ Azerbaijan | Friendlies | 3–0 | W |
| 19 nov 2024 | Puerto Rico | CONCACAF Nations League | 3–0 | W |
| 15 nov 2024 | @ Sint Maarten | CONCACAF Nations League | 8–0 | W |
| 15 okt 2024 | Aruba | CONCACAF Nations League | 5–3 | W |
| 12 okt 2024 | @ Aruba | CONCACAF Nations League | 3–1 | W |
| 09 sep 2024 | Sint Maarten | CONCACAF Nations League | 6–0 | W |
| 07 sep 2024 | @ Puerto Rico | CONCACAF Nations League | 4–1 | W |