Sterkte
58,3
W-G-V
13-3-4
20 interlands
Doelpunten
24 : 16
voor : tegen
Clean sheets
9
45%
Selectie
26
0 met blessure
Sterkte-opbouw (transparant)
Interlandvorm68,7
Selectiekwaliteit45,4
Aanval48
Defensie68
Ranking-referentie73,3
Groepsmoeilijkheid73,6
Volledige selectie (26)
Sorteer:
Keepers3
| Speler | Lft | Min | Score | Save % | Saves/90 | Tegen/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalal Hassan Hachim Iraq | 34 | 660 | 30,2 | 45,2 | 1,91 | 2,3 |
| Ahmed Basil – | 29 | 450 | 27,4 | 40,9 | 1,8 | 2,6 |
| Fahad Talib – | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers9
| Speler | Lft | Min | Score | Tkl/90 | Int/90 | Duel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akam Rahman – | 27 | 651 | 60,8 | 1,8 | 1,94 | 56,3 |
| A. Yahya – | 30 | 163 | 56,4 | 3,9 | 1,1 | 61,9 |
| Merchas Doski Plzen | 26 | 2.709 | 46,8 | 2,3 | 1,03 | 57,7 |
| Mustafa Saadoun Iraq U23 | 24 | 365 | 43 | 2,5 | 0,74 | 48,3 |
| Munaf Younus Iraq | 29 | 492 | 42,1 | 0,6 | 0,55 | 52,4 |
| Rebin Solaka Port FC | 33 | 1.003 | 38,3 | 1,3 | 0,36 | 56,5 |
| Hussein Ali Pogon Szczecin | 23 | 526 | 36,1 | 1,2 | 0,51 | 41,8 |
| Frans Putros Iraq | 32 | 604 | 33,3 | 0,8 | 0,75 | 41,4 |
| Zayed Tahseen Iraq U23 | 24 | 659 | 5,4 | 0 | 0,27 | 0 |
Middenvelders7
| Speler | Lft | Min | Score | Pass % | KeyP/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zidane Iqbal Jong Utrecht | 22 | 864 | 66,8 | 88,5 | 0,73 | 0,1 |
| Amir Al Ammari Cracovia Krakow | 28 | 3.503 | 59,8 | 81 | 1,21 | 0,3 |
| Kevin Yakob Iraq | 25 | 4.626 | 55,1 | 82 | 1,4 | 0,4 |
| Ibraheem Bayesh Iraq | 25 | 3.896 | 45,9 | 80,6 | 0,88 | 0,2 |
| M. Farji Stromsgodset | 21 | 2.576 | 45,5 | 83,8 | 1,29 | 0,5 |
| A. Sher Sarpsborg 08 FF | 23 | 1.882 | 39,5 | 44 | 0,43 | 0,1 |
| Z. Ismaeel – | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers7
| Speler | Lft | Min | Score | G/90 | A/90 | SoT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Youssef Amyn Iraq | 22 | 1.913 | 37,3 | 0,19 | 0,09 | 69 |
| A. Jasim Al Najma | 21 | 1.183 | 36,7 | 0,15 | 0,08 | 52,4 |
| Ali Al Hamadi Luton | 23 | 556 | 36,3 | 0,16 | 0,16 | 45,5 |
| A. Qasem Nashville SC | 22 | 2.846 | 29,7 | 0,09 | 0,13 | 48,5 |
| Aymen Hussein Iraq | 29 | 385 | 29,2 | 0 | 0,23 | 30 |
| Meme – | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Y. Hashim – | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interlands (recent)
| Datum | Tegenstander | Toernooi | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 10 jun 2026 | Venezuela | Friendlies | 0–2 | L |
| 29 mei 2026 | Andorra | Friendlies | 1–0 | W |
| 01 apr 2026 | Bolivia | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 2–1 | W |
| 09 dec 2025 | @ Algeria | Arab Cup | 0–2 | L |
| 06 dec 2025 | @ Sudan | Arab Cup | 2–0 | W |
| 03 dec 2025 | Bahrain | Arab Cup | 2–1 | W |
| 18 nov 2025 | United Arab Emirates | World Cup - Qualification Asia | 2–1 | W |
| 13 nov 2025 | @ United Arab Emirates | World Cup - Qualification Asia | 1–1 | D |
| 11 okt 2025 | Indonesia | World Cup - Qualification Asia | 1–0 | W |
| 07 sep 2025 | @ Thailand | King's Cup | 1–0 | W |
| 04 sep 2025 | Hong Kong | King's Cup | 2–1 | W |
| 25 mrt 2025 | @ Palestine | World Cup - Qualification Asia | 1–2 | L |
| 20 mrt 2025 | Kuwait | World Cup - Qualification Asia | 2–2 | D |
| 25 dec 2024 | @ Bahrain | Gulf Cup of Nations | 0–2 | L |
| 22 dec 2024 | Yemen | Gulf Cup of Nations | 1–0 | W |
| 19 nov 2024 | @ Oman | World Cup - Qualification Asia | 1–0 | W |
| 10 okt 2024 | Palestine | World Cup - Qualification Asia | 1–0 | W |
| 10 sep 2024 | @ Kuwait | World Cup - Qualification Asia | 0–0 | D |
| 05 sep 2024 | Oman | World Cup - Qualification Asia | 1–0 | W |
| 11 jun 2024 | Vietnam | World Cup - Qualification Asia | 3–1 | W |