Sterkte
53,8
W-G-V
6-6-7
19 interlands
Doelpunten
28 : 21
voor : tegen
Clean sheets
8
42%
Selectie
26
2 met blessure
Sterkte-opbouw (transparant)
Interlandvorm44,8
Selectiekwaliteit55,7
Aanval58,9
Defensie55,8
Ranking-referentie65,2
Groepsmoeilijkheid70,3
Volledige selectie (26)
Sorteer:
Keepers3
| Speler | Lft | Min | Score | Save % | Saves/90 | Tegen/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Zigi FC ST. Gallen | 29 | 6.230 | 71,1 | 70,9 | 3,31 | 1,4 |
| J. Anang St Patrick's Athl. | 25 | 3.403 | 66 | 71,5 | 2,72 | 1,1 |
| B. Asare Ghana | 33 | 90 | 60 | 75 | 3 | 1 |
Verdedigers9
| Speler | Lft | Min | Score | Tkl/90 | Int/90 | Duel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Senaya Auxerre | 24 | 1.874 | 60,7 | 2,9 | 1,68 | 61,1 |
| J. Adjetey FC Basel 1893 | 22 | 3.092 | 59,1 | 1,8 | 1,6 | 55,4 |
| A. Seidu Rennes | 25 | 1.960 | 53,6 | 2,1 | 1,47 | 63,1 |
| K. Peprah Oppong Nice | 21 | 4.846 | 53,4 | 1,7 | 1,23 | 63 |
| J. Opoku Başakşehir | 27 | 2.959 | 49,6 | 0,8 | 1,28 | 57,9 |
| G. Mensah Auxerre | 27 | 2.798 | 45,5 | 2 | 1,19 | 52,7 |
| A. Baba PAOK | 31 | 2.748 | 42,5 | 1,4 | 0,85 | 50 |
| A. Mumin Ghana | 27 | 258 | 41,6 | 1,4 | 1,05 | 50 |
| D. Luckassen Pafos | 30 | 1.948 | 39,8 | 0,5 | 1,25 | 47,4 |
Middenvelders7
| Speler | Lft | Min | Score | Pass % | KeyP/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Marfo Yirenkyi FC Nordsjaelland | 19 | 2.794 | 65,9 | 87,8 | 1,1 | 0,3 |
| T. Partey Villarreal | 32 | 2.411 | 58,5 | 81,9 | 0,97 | 0 |
| A. Boakye✚ Saint Etienne | 25 | 2.746 | 56,6 | 81,5 | 1,77 | 0,5 |
| E. Owusu Auxerre | 28 | 2.801 | 49,4 | 80 | 0,42 | 0 |
| K. Sibo✚ Oviedo | 27 | 1.989 | 49,3 | 82,9 | 0,18 | 0 |
| A. Fatawu Leicester | 21 | 3.979 | 41,6 | 70 | 1,33 | 0,4 |
| P. Adu Plzen | 22 | 2.275 | 35,5 | 70 | 1,27 | 0,4 |
Aanvallers7
| Speler | Lft | Min | Score | G/90 | A/90 | SoT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Thomas-Asante Coventry | 27 | 2.113 | 53,2 | 0,55 | 0,17 | 48,1 |
| A. Semenyo Manchester City | 25 | 2.405 | 42,9 | 0,41 | 0,11 | 47,7 |
| C. Bonsu Baah Al-Qadisiyah FC | 21 | 2.784 | 41,2 | 0,1 | 0,39 | 44 |
| J. Ayew Leicester | 34 | 2.694 | 37,3 | 0,23 | 0,1 | 56,1 |
| I. Williams Athletic Club | 31 | 4.029 | 35,6 | 0,2 | 0,16 | 42,1 |
| K. Sulemana Atalanta | 23 | 1.538 | 35 | 0,18 | 0,12 | 46,7 |
| E. Nuamah Ghana | 22 | 268 | 26,2 | 0 | 0,34 | 0 |
Interlands (recent)
| Datum | Tegenstander | Toernooi | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 02 jun 2026 | @ Wales | Friendlies | 1–1 | D |
| 30 mrt 2026 | @ Germany | Friendlies | 1–2 | L |
| 27 mrt 2026 | @ Austria | Friendlies | 1–5 | L |
| 12 okt 2025 | Comoros | World Cup - Qualification Africa | 1–0 | W |
| 08 okt 2025 | @ Central African Republic | World Cup - Qualification Africa | 5–0 | W |
| 08 sep 2025 | Mali | World Cup - Qualification Africa | 1–0 | W |
| 04 sep 2025 | @ Chad | World Cup - Qualification Africa | 1–1 | D |
| 31 mei 2025 | @ Trinidad and Tobago | Friendlies | 4–0 | W |
| 28 mei 2025 | Nigeria | Friendlies | 1–2 | L |
| 24 mrt 2025 | @ Madagascar | World Cup - Qualification Africa | 3–0 | W |
| 21 mrt 2025 | Chad | World Cup - Qualification Africa | 5–0 | W |
| 28 dec 2024 | @ Nigeria | African Nations Championship - Qualification | 1–3 | L |
| 22 dec 2024 | Nigeria | African Nations Championship - Qualification | 0–0 | D |
| 18 nov 2024 | Niger | Africa Cup of Nations - Qualification | 1–2 | L |
| 15 nov 2024 | @ Angola | Africa Cup of Nations - Qualification | 1–1 | D |
| 15 okt 2024 | @ Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification | 0–2 | L |
| 10 okt 2024 | Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification | 0–0 | D |
| 09 sep 2024 | @ Niger | Africa Cup of Nations - Qualification | 1–1 | D |
| 05 sep 2024 | Angola | Africa Cup of Nations - Qualification | 0–1 | L |