Sterkte
45,3
W-G-V
5-7-10
22 interlands
Doelpunten
26 : 37
voor : tegen
Clean sheets
3
14%
Selectie
26
0 met blessure
Sterkte-opbouw (transparant)
Interlandvorm30,4
Selectiekwaliteit53,4
Aanval46
Defensie34
Ranking-referentie74,3
Groepsmoeilijkheid60,8
Volledige selectie (26)
Sorteer:
Keepers3
| Speler | Lft | Min | Score | Save % | Saves/90 | Tegen/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salah Zakaria Al-Duhail SC | 26 | 1.295 | 59,3 | 68,3 | 2,85 | 1,3 |
| Mahmud Abunada Al-Rayyan SC | 25 | 1.035 | 58,4 | 74,5 | 3,3 | 1,1 |
| Meshaal Barsham Al Sadd | 27 | 2.175 | 58,3 | 60,2 | 2,69 | 1,8 |
Verdedigers7
| Speler | Lft | Min | Score | Tkl/90 | Int/90 | Duel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Mendes Al Wakrah | 35 | 999 | 50,6 | 1,3 | 1,35 | 60,5 |
| Sultan Al Braik Al-Duhail SC | 29 | 1.404 | 47,2 | 2,1 | 1,15 | 57,4 |
| Pedro Miguel Al Sadd | 35 | 1.668 | 44,9 | 1,2 | 0,7 | 61,1 |
| Boualem Khoukhi Al Sadd | 35 | 1.743 | 42,7 | 0,8 | 0,62 | 69,4 |
| Homam Ahmed Cultural Leonesa | 26 | 1.601 | 40,8 | 1 | 1,01 | 53,1 |
| A. Al Hussain – | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Al Oui – | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders7
| Speler | Lft | Min | Score | Pass % | KeyP/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Fathi Al-Arabi SC | 32 | 966 | 61,8 | 87 | 0,28 | 0,1 |
| Assim Madibo Al Wakrah | 29 | 610 | 59,4 | 86 | 0,44 | 0 |
| Jassem Gaber Al-Rayyan SC | 23 | 481 | 58,3 | 80,1 | 0,56 | 0,2 |
| Abdulaziz Hatem Al-Rayyan SC | 35 | 541 | 51,6 | 90 | 1,33 | 0,2 |
| Karim Boudiaf Al-Duhail SC | 35 | 675 | 51 | 89,2 | 0,4 | 0 |
| G. Laye Al-Arabi SC | 28 | 419 | 49 | 92 | 0,21 | 0 |
| Mohamed Al Manai Al Shamal | 22 | 879 | 45,1 | 76 | 0,61 | 0,2 |
Aanvallers9
| Speler | Lft | Min | Score | G/90 | A/90 | SoT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akram Afif Al Sadd | 29 | 2.259 | 66,5 | 0,52 | 0,44 | 58,5 |
| Hassan Al Haydos Al Sadd | 35 | 308 | 51,1 | 0,29 | 0,58 | 50 |
| Edmilson Junior Al-Duhail SC | 31 | 1.764 | 45 | 0,31 | 0,15 | 53,1 |
| Y. Abdurisag Al Wakrah | 26 | 621 | 43,9 | 0,29 | 0,29 | 55,6 |
| Ahmed Alaa Al-Rayyan SC | 32 | 505 | 40,2 | 0,18 | 0,36 | 80 |
| Almoez Ali Qatar | 29 | 998 | 39,2 | 0,27 | 0,09 | 46,2 |
| Ahmed Al Ganehi Al-Gharafa | 25 | 862 | 31,4 | 0,1 | 0,21 | 50 |
| Tahsin Jamshid Qatar U20 | 19 | 534 | 26,4 | 0,17 | 0 | 50 |
| Mohammed Muntari Qatar | 32 | 220 | 20,7 | 0 | 0 | 75 |
Interlands (recent)
| Datum | Tegenstander | Toernooi | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 06 jun 2026 | El Salvador | Friendlies | 0–0 | D |
| 28 mei 2026 | @ Rep. Of Ireland | Friendlies | 0–1 | L |
| 21 mei 2026 | Sudan | Friendlies | – | – |
| 31 mrt 2026 | Argentina | Friendlies | – | – |
| 26 mrt 2026 | Serbia | Friendlies | – | – |
| 04 dec 2025 | @ Syria | Arab Cup | 1–1 | D |
| 01 dec 2025 | Palestine | Arab Cup | 0–1 | L |
| 17 nov 2025 | Zimbabwe | Friendlies | 1–2 | L |
| 14 okt 2025 | United Arab Emirates | World Cup - Qualification Asia | 2–1 | W |
| 08 okt 2025 | @ Oman | World Cup - Qualification Asia | 0–0 | D |
| 07 sep 2025 | Russia | Friendlies | 1–4 | L |
| 03 sep 2025 | Bahrain | Friendlies | 2–2 | D |
| 24 aug 2025 | Lebanon | Friendlies | 0–1 | L |
| 05 jun 2025 | Iran | World Cup - Qualification Asia | 1–0 | W |
| 25 mrt 2025 | @ Kyrgyzstan | World Cup - Qualification Asia | 1–3 | L |
| 20 mrt 2025 | North Korea | World Cup - Qualification Asia | 5–1 | W |
| 27 dec 2024 | @ Kuwait | Gulf Cup of Nations | 1–1 | D |
| 24 dec 2024 | @ Oman | Gulf Cup of Nations | 1–2 | L |
| 21 dec 2024 | United Arab Emirates | Gulf Cup of Nations | 1–1 | D |
| 19 nov 2024 | @ United Arab Emirates | World Cup - Qualification Asia | 0–5 | L |