Middenvelder-score
70,7
Minuten
1577
Passes / 90
51.76
Passnauwkeurigheid
83.5%
Key passes / 90
1.94
Tackles+Int / 90
3.54
Goals + Assists
7
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %74
Volume74
Creatie81
Verdedigen71
Duels53
Dribbels63
Discipline54
Balcirculatie
Passes totaal907
Passes / 9051.76
Passnauwkeurigheid83.5%
Creatie
Key passes / 901.94
Assists6
Verdedigende bijdrage
Tackles / 902.00
Interceptions / 901.54
Duelwinst %53.4%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd19
Dribble success %63.2%
Eindproduct
Goals1
Shots / 900.97
Shots on target %41.2%
Discipline
Gele kaarten3
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.37
Kaarten / 900.17
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Eredivisie | Feyenoord | 17 | 991 | 1 | 3 | 10 (5) | 24 | 82% | 18 | 10 | 3 | 6,91 |
| 2025 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Feyenoord | 4 | 198 | 0 | 0 | 3 (0) | 2 | 90% | 6 | 8 | 2 | 6,9 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Feyenoord | 2 | 158 | 0 | 2 | 1 (1) | 5 | 86% | 5 | 3 | 1 | 7,15 |
| 2025 | Friendlies | South Korea | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | – | 1 | 3 | 0 | 6,85 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Feyenoord | 1 | 74 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 2025 | KNVB Beker | Feyenoord | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 78% | 1 | 2 | 0 | 6,3 |
| 2024 | KNVB Beker | Feyenoord | 26 | 2068 | 3 | 3 | 15 (6) | 28 | 56% | 43 | 32 | 3 | 7,09 |
| 2024 | Eredivisie | Feyenoord | 22 | 1625 | 3 | 2 | 18 (9) | 33 | 40% | 32 | 18 | 2 | 7,12 |
| 2024 | Super Liga | FK Crvena Zvezda | 4 | 350 | 0 | 2 | 8 (4) | 23 | 75% | 6 | 1 | 0 | 8,43 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Feyenoord | 2 | 180 | 0 | 1 | 3 (2) | 5 | – | 5 | 4 | 0 | 7,55 |
| 2024 | Friendlies | South Korea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)actueel twijfel
- 17 mei 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 17 mei 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 10 mei 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 10 mei 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 03 mei 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 03 mei 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 25 apr 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 25 apr 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 12 apr 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 05 apr 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 22 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 22 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie