Verdediger-score
39,6
Minuten
4448
Tackles / 90
1.23
Interceptions / 90
0.69
Blocks / 90
0.24
Duelwinst %
47.5%
Passnauwkeurigheid
83.0%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels48
Intercepties28
Tackles35
Blocks16
Pass %73
Discipline74
Aanvallend35
Defensieve acties (per 90)
Tackles1.23
Interceptions0.69
Blocks0.24
Duels
Duels totaal280
Duels gewonnen133
Duelwinst %47.5%
Balbezit / opbouw
Passes / 9029.34
Key passes / 901.05
Passnauwkeurigheid83.0%
Aanvallende bijdrage
Goals5
Assists2
Shots / 900.28
Discipline
Gele kaarten3
Rode kaarten1
Overtredingen / 900.83
Kaarten / 900.08
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 33 | 2452 | 2 | 2 | 8 (4) | 35 | 83% | 38 | 20 | 8 | 6,76 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Borussia Dortmund | 9 | 713 | 2 | 0 | 2 (2) | 1 | 80% | 12 | 8 | 3 | 6,49 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Borussia Dortmund | 5 | 450 | 1 | 0 | 3 (1) | 10 | 89% | 4 | 5 | 1 | 7,23 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | Sweden U21 | 6 | 416 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 296 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 | 81% | 5 | 1 | 0 | 6,3 |
| 2025 | Friendlies | Sweden | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2024 | Superliga | FC Nordsjaelland | 17 | 1530 | 0 | 1 | 6 (3) | 32 | 61% | 22 | 24 | 3 | 7,4 |
| 2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 12 | 779 | 1 | 3 | 6 (2) | 10 | – | 15 | 5 | 4 | 7,05 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Sweden | 8 | 531 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 | 88% | 9 | 7 | 2 | 6,81 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Borussia Dortmund | 4 | 353 | 0 | 0 | 2 (2) | 7 | – | 13 | 4 | 1 | 7,05 |
| 2024 | DBU Pokalen | FC Nordsjaelland | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Nations League | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91% | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 28 jan 2026Red Card(Missing Fixture)· UEFA Champions League