Middenvelder-score
50,4
Minuten
2552
Passes / 90
29.94
Passnauwkeurigheid
81.6%
Key passes / 90
0.74
Tackles+Int / 90
2.30
Goals + Assists
8
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %70
Volume43
Creatie39
Verdedigen46
Duels48
Dribbels63
Discipline42
Balcirculatie
Passes totaal849
Passes / 9029.94
Passnauwkeurigheid81.6%
Creatie
Key passes / 900.74
Assists6
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.59
Interceptions / 900.71
Duelwinst %47.5%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd64
Dribble success %62.5%
Eindproduct
Goals2
Shots / 900.74
Shots on target %33.3%
Discipline
Gele kaarten5
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.80
Kaarten / 900.18
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Tottenham | 23 | 979 | 1 | 3 | 11 (5) | 5 | 81% | 22 | 2 | 2 | 6,57 |
| 2025 | Friendlies | Sweden | 12 | 792 | 0 | 2 | 6 (2) | 9 | – | 18 | 12 | 4 | 7,07 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Tottenham | 7 | 377 | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 81% | 3 | 5 | 2 | 6,59 |
| 2025 | League Cup | Tottenham | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 (0) | 4 | 89% | 2 | 1 | 0 | 6,7 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | Sweden U21 | 4 | 107 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Friendlies Clubs | Tottenham | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
| 2025 | UEFA Super Cup | Tottenham | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
| 2024 | Premier League | Tottenham | 27 | 1202 | 0 | 1 | 7 (2) | 12 | – | 39 | 23 | 8 | 6,73 |
| 2024 | Allsvenskan | Djurgardens IF | 12 | 927 | 3 | 1 | 22 (11) | 8 | – | 17 | 9 | 0 | 7,33 |
| 2024 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Tottenham | 12 | 792 | 0 | 2 | 6 (2) | 9 | – | 18 | 12 | 4 | 7,07 |
| 2024 | League Cup | Tottenham | 4 | 196 | 1 | 0 | 2 (2) | 4 | – | 7 | 2 | 0 | 7 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Sweden | 4 | 170 | 0 | 0 | 4 (1) | 4 | 81% | 3 | 2 | 1 | 6,83 |
| 2024 | FA Cup | Tottenham | 2 | 142 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 6,95 |
| 2024 | UEFA U19 Championship - Qualification | Sweden U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Nations League | Sweden | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91% | 4 | 0 | 0 | 6,77 |
| 2024 | Friendlies | Sweden | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 15 mrt 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 10 mrt 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 05 mrt 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 01 mrt 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 22 feb 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 10 feb 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 07 feb 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 01 feb 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 28 jan 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 24 jan 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 04 jan 2026Injury(Questionable)· Premier League
- 01 jan 2026Injury(Questionable)· Premier League