Aanvaller-score
49,4
Goals
27
Goals / 90
0.57
Assists
4
Shots / 90
2.04
Shots on target %
52.1%
Dribble success %
27.3%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals71
Assists16
Schotkwal.52
Schotvolume51
Dribbels27
Key passes43
Discipline62
Scoren
Goals27
Goals / 900.57
Penalty's gescoord6
Schieten
Shots96
Shots on target50
Shots on target %52.1%
Efficiëntie
Goals per shot0.28
Shots / 902.04
Creatie
Assists4
Key passes / 901.08
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd77
Dribble success %27.3%
Fysiek / timing
Duelwinst %33.7%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten7
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.46
Kaarten / 900.15
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Arsenal | 36 | 2254 | 14 | 1 | 41 (22) | 20 | 62% | 7 | 1 | 3 | 6,62 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Arsenal | 13 | 914 | 5 | 1 | 26 (13) | 10 | 66% | 1 | 1 | 0 | 6,75 |
| 2025 | Friendlies | Sweden | 8 | 606 | 6 | 1 | 19 (11) | 17 | – | 0 | 0 | 1 | 7,36 |
| 2025 | League Cup | Arsenal | 3 | 260 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | 66% | 0 | 0 | 1 | 6,63 |
| 2025 | FA Cup | Arsenal | 2 | 75 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 71% | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| 2025 | Emirates Cup | Arsenal | 1 | 65 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Arsenal | 1 | 65 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2024 | Primeira Liga | Sporting CP | 33 | 2804 | 39 | 7 | 111 (80) | 62 | – | 8 | 5 | 3 | 7,99 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Sporting CP | 8 | 606 | 6 | 1 | 19 (11) | 17 | – | 0 | 0 | 1 | 7,36 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Sweden | 6 | 546 | 4 | 1 | 10 (6) | 5 | 69% | 0 | 1 | 2 | 7,45 |
| 2024 | UEFA Nations League | Sweden | 6 | 528 | 9 | 4 | 27 (17) | 19 | 69% | 3 | 0 | 0 | 8,65 |
| 2024 | Taça de Portugal | Sporting CP | 7 | 492 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Taça da Liga | Sporting CP | 3 | 224 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Friendlies | Sweden | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 26 nov 2025Hamstring Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 23 nov 2025Hamstring Injury(Questionable)· Premier League
- 08 nov 2025Hamstring Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 04 nov 2025Muscle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League