Middenvelder-score
57,7
Minuten
3208
Passes / 90
53.00
Passnauwkeurigheid
86.1%
Key passes / 90
0.76
Tackles+Int / 90
3.28
Goals + Assists
3
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %80
Volume76
Creatie24
Verdedigen66
Duels55
Dribbels33
Discipline60
Balcirculatie
Passes totaal1889
Passes / 9053.00
Passnauwkeurigheid86.1%
Creatie
Key passes / 900.76
Assists2
Verdedigende bijdrage
Tackles / 902.30
Interceptions / 900.98
Duelwinst %55.0%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd9
Dribble success %33.3%
Eindproduct
Goals1
Shots / 900.22
Shots on target %25.0%
Discipline
Gele kaarten6
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.09
Kaarten / 900.17
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie A | Bologna | 29 | 2217 | 1 | 2 | 4 (1) | 22 | 87% | 55 | 23 | 5 | 6,92 |
| 2025 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Bologna | 10 | 861 | 0 | 0 | 4 (1) | 5 | 84% | 25 | 11 | 7 | 6,92 |
| 2025 | Friendlies | Switzerland | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 6,65 |
| 2025 | Coppa Italia | Bologna | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 81% | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2024 | Serie A | Bologna | 37 | 3214 | 1 | 2 | 13 (4) | 36 | 45% | 79 | 38 | 4 | 6,99 |
| 2024 | UEFA Nations League | Switzerland | 6 | 531 | 1 | 1 | 3 (2) | 5 | 90% | 13 | 3 | 2 | 6,98 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Bologna | 7 | 507 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 | – | 15 | 5 | 0 | 6,79 |
| 2024 | Euro Championship | Switzerland | 5 | 459 | 1 | 2 | 2 (1) | 3 | 40% | 8 | 4 | 0 | 7,06 |
| 2024 | Coppa Italia | Bologna | 5 | 405 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 42% | 13 | 6 | 1 | 7,06 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Switzerland | 4 | 360 | 0 | 2 | 2 (0) | 6 | 93% | 11 | 4 | 1 | 7,8 |
| 2024 | Friendlies | Switzerland | 4 | 270 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 45% | 2 | 3 | 0 | 7,1 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 08 mrt 2026Yellow Cards(Missing Fixture)· Serie A
- 14 dec 2025Shoulder Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 11 dec 2025Shoulder Injury(Missing Fixture)· UEFA Europa League
- 07 dec 2025Shoulder Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 01 dec 2025Shoulder Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 27 nov 2025Shoulder Injury(Missing Fixture)· UEFA Europa League
- 22 nov 2025Shoulder Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 09 nov 2025Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 06 nov 2025Injury(Missing Fixture)· UEFA Europa League