Aanvaller-score
53,7
Goals
18
Goals / 90
0.36
Assists
11
Shots / 90
2.01
Shots on target %
56.4%
Dribble success %
48.5%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals45
Assists44
Schotkwal.56
Schotvolume50
Dribbels49
Key passes88
Discipline79
Scoren
Goals18
Goals / 900.36
Penalty's gescoord1
Schieten
Shots101
Shots on target57
Shots on target %56.4%
Efficiëntie
Goals per shot0.18
Shots / 902.01
Creatie
Assists11
Key passes / 902.19
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd233
Dribble success %48.5%
Fysiek / timing
Duelwinst %46.6%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten4
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.80
Kaarten / 900.08
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie A | Juventus | 36 | 2838 | 10 | 6 | 64 (40) | 76 | 84% | 26 | 7 | 0 | 7,39 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Juventus | 10 | 768 | 1 | 3 | 17 (10) | 18 | 82% | 5 | 2 | 2 | 6,97 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Juventus | 4 | 251 | 3 | 1 | 7 (3) | 6 | – | 2 | 3 | 0 | 7,8 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Juventus | 4 | 251 | 3 | 1 | 7 (3) | 6 | – | 2 | 3 | 0 | 7,8 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | Turkey U21 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Friendlies | Türkiye | 2 | 161 | 0 | 0 | 3 (0) | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 6,75 |
| 2025 | Coppa Italia | Juventus | 1 | 84 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 86% | 2 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2024 | Serie A | Juventus | 36 | 2408 | 7 | 4 | 40 (23) | 57 | – | 54 | 5 | 0 | 7,27 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Juventus | 10 | 668 | 1 | 1 | 9 (2) | 4 | – | 13 | 8 | 1 | 6,87 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Türkiye | 7 | 584 | 3 | 0 | 10 (6) | 12 | 87% | 9 | 1 | 2 | 7,4 |
| 2024 | UEFA Nations League | Türkiye | 7 | 465 | 1 | 1 | 5 (4) | 11 | 87% | 3 | 4 | 0 | 7,01 |
| 2024 | Euro Championship | Türkiye | 5 | 348 | 0 | 0 | 6 (3) | 1 | – | 3 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2024 | Friendlies | Türkiye | 4 | 275 | 0 | 1 | 0 (0) | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2024 | Coppa Italia | Juventus | 2 | 102 | 0 | 1 | 4 (0) | 3 | – | 2 | 2 | 0 | 7,3 |
| 2024 | Super Cup | Juventus | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 (2) | 1 | – | 3 | 0 | 0 | 8 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 01 nov 2025Injury(Missing Fixture)· Serie A