Middenvelder-score
58,2
Minuten
3171
Passes / 90
38.94
Passnauwkeurigheid
82.9%
Key passes / 90
1.39
Tackles+Int / 90
3.35
Goals + Assists
15
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %73
Volume56
Creatie44
Verdedigen67
Duels47
Dribbels54
Discipline68
Balcirculatie
Passes totaal1372
Passes / 9038.94
Passnauwkeurigheid82.9%
Creatie
Key passes / 901.39
Assists4
Verdedigende bijdrage
Tackles / 902.36
Interceptions / 900.99
Duelwinst %47.3%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd48
Dribble success %54.2%
Eindproduct
Goals11
Shots / 901.31
Shots on target %43.5%
Discipline
Gele kaarten4
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.96
Kaarten / 900.11
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 29 | 1689 | 6 | 0 | 28 (13) | 26 | 83% | 38 | 18 | 6 | 6,92 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | USA | 6 | 540 | 3 | 2 | 11 (3) | 8 | 80% | 23 | 10 | 4 | 7,87 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Bayer Leverkusen | 10 | 533 | 2 | 0 | 4 (3) | 4 | 87% | 11 | 1 | 0 | 6,78 |
| 2025 | Friendlies | USA | 3 | 229 | 0 | 2 | 2 (1) | 11 | – | 6 | 2 | 1 | 7,4 |
| 2025 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 77% | 5 | 3 | 0 | 6,47 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Bayer Leverkusen | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2024 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 26 | 1920 | 12 | 2 | 44 (25) | 41 | – | 58 | 31 | 5 | 7,69 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Bayer Leverkusen | 6 | 534 | 3 | 2 | 9 (5) | 21 | – | 21 | 10 | 3 | 8,22 |
| 2024 | Friendlies | USA | 5 | 189 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 3 | 0 | 0 | 6,57 |
| 2024 | CONCACAF Nations League | USA | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2024 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 1 | 60 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 7,3 |
| 2024 | Copa America | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 28 feb 2026Ankle Injury(Questionable)· Bundesliga
- 24 feb 2026Ankle Injury(Questionable)· UEFA Champions League
- 01 nov 2025Hamstring Injury(Questionable)· Bundesliga
- 26 okt 2025Muscle Injury(Missing Fixture)· Bundesliga
- 21 okt 2025Muscle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 23 aug 2025Calf Injury(Missing Fixture)· Bundesliga
- 15 aug 2025Calf Injury(Missing Fixture)· DFB Pokal