Aanvaller-score
68,6
Goals
19
Goals / 90
0.96
Assists
2
Shots / 90
2.87
Shots on target %
70.2%
Dribble success %
61.3%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals100
Assists20
Schotkwal.70
Schotvolume72
Dribbels61
Key passes40
Discipline83
Scoren
Goals19
Goals / 900.96
Penalty's gescoord2
Schieten
Shots57
Shots on target40
Shots on target %70.2%
Efficiëntie
Goals per shot0.33
Shots / 902.87
Creatie
Assists2
Key passes / 901.01
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd31
Dribble success %61.3%
Fysiek / timing
Duelwinst %43.5%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten1
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.70
Kaarten / 900.05
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 26 | 1433 | 16 | 1 | 46 (32) | 16 | 83% | 7 | 2 | 2 | 7,04 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | PSV Eindhoven | 5 | 154 | 3 | 1 | 7 (6) | 2 | 80% | 0 | 1 | 1 | 6,92 |
| 2025 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 2 | 114 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 76% | 0 | 0 | 0 | 5,75 |
| 2025 | Friendlies Clubs | PSV Eindhoven | 1 | 74 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| 2025 | Friendlies | USA | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2024 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 20 | 683 | 11 | 2 | 26 (17) | 9 | – | 6 | 1 | 0 | 7,22 |
| 2024 | Friendlies | USA | 5 | 199 | 1 | 0 | 3 (1) | 3 | – | 3 | 1 | 0 | 6,77 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | PSV Eindhoven | 8 | 171 | 2 | 1 | 8 (8) | 5 | – | 2 | 0 | 0 | 7,18 |
| 2024 | CONCACAF Nations League | USA | 2 | 149 | 2 | 0 | 4 (3) | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 7,1 |
| 2024 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 1 | 120 | 2 | 0 | 5 (3) | 3 | – | 2 | 0 | 0 | 8,9 |
| 2024 | Copa America | USA | 3 | 92 | 0 | 0 | 6 (5) | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 6,37 |
| 2024 | Eerste Divisie | Jong PSV U21 | 1 | 78 | 1 | 0 | 3 (3) | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| 2024 | Super Cup | PSV Eindhoven | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 13 feb 2026Forearm injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 08 feb 2026Forearm injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 01 feb 2026Forearm injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 28 jan 2026Forearm injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 24 jan 2026Forearm injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 21 jan 2026Forearm injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 17 jan 2026Broken Hand(Missing Fixture)· Eredivisie
- 04 okt 2025Muscle Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 01 okt 2025Muscle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 23 aug 2025Knee injury(Missing Fixture)· Eredivisie