Middenvelder-score
57,2
Minuten
2793
Passes / 90
47.98
Passnauwkeurigheid
80.1%
Key passes / 90
0.48
Tackles+Int / 90
4.06
Goals + Assists
2
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %67
Volume69
Creatie15
Verdedigen81
Duels56
Dribbels68
Discipline53
Balcirculatie
Passes totaal1489
Passes / 9047.98
Passnauwkeurigheid80.1%
Creatie
Key passes / 900.48
Assists1
Verdedigende bijdrage
Tackles / 902.55
Interceptions / 901.51
Duelwinst %56.3%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd40
Dribble success %67.5%
Eindproduct
Goals1
Shots / 900.61
Shots on target %21.1%
Discipline
Gele kaarten8
Rode kaarten1
Overtredingen / 901.00
Kaarten / 900.29
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Tottenham | 26 | 1892 | 1 | 1 | 9 (3) | 10 | 85% | 56 | 34 | 7 | 6,76 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Tottenham | 5 | 412 | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 87% | 10 | 8 | 2 | 6,9 |
| 2025 | League Cup | Tottenham | 2 | 155 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 85% | 6 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2025 | Friendlies | Uruguay | 2 | 154 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 40% | 5 | 2 | 1 | 6,3 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Tottenham | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 43% | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025 | UEFA Super Cup | Tottenham | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 43% | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2024 | Premier League | Tottenham | 26 | 1654 | 2 | 0 | 13 (6) | 10 | – | 40 | 40 | 8 | 6,9 |
| 2024 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Tottenham | 14 | 968 | 0 | 0 | 7 (2) | 3 | 40% | 30 | 25 | 8 | 7,08 |
| 2024 | League Cup | Tottenham | 4 | 285 | 0 | 1 | 1 (0) | 3 | – | 13 | 5 | 1 | 7,1 |
| 2024 | Copa America | Uruguay | 6 | 176 | 2 | 0 | 2 (2) | 1 | – | 5 | 6 | 0 | 6,77 |
| 2024 | Friendlies | Uruguay | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 1 | 3 | 0 | 6,9 |
| 2024 | FA Cup | Tottenham | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 12 apr 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 12 apr 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 22 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 22 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 18 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 15 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 10 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 05 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 01 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 22 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 10 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 07 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League