Aanvaller-score
29,5
Goals
4
Goals / 90
0.08
Assists
5
Shots / 90
0.96
Shots on target %
41.7%
Dribble success %
45.5%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals10
Assists20
Schotkwal.42
Schotvolume24
Dribbels46
Key passes51
Discipline81
Scoren
Goals4
Goals / 900.08
Penalty's gescoord3
Schieten
Shots48
Shots on target20
Shots on target %41.7%
Efficiëntie
Goals per shot0.08
Shots / 900.96
Creatie
Assists5
Key passes / 901.27
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd66
Dribble success %45.5%
Fysiek / timing
Duelwinst %56.7%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten5
Rode kaarten2
Overtredingen / 900.54
Kaarten / 900.14
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie A | Palmeiras | 30 | 2481 | 3 | 1 | 25 (11) | 33 | – | 55 | 25 | 6 | 7,06 |
| 2025 | CONMEBOL LibertadoresCL/EL | Palmeiras | 8 | 914 | 1 | 2 | 13 (6) | 13 | – | 15 | 10 | 6 | 7,19 |
| 2025 | Paulista - A1 | Palmeiras | 9 | 458 | 0 | 2 | 5 (2) | 9 | – | 11 | 5 | 0 | 7,23 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Palmeiras | 3 | 300 | 0 | 0 | 2 (0) | 4 | – | 7 | 3 | 1 | 7,43 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Palmeiras | 3 | 190 | 0 | 0 | 3 (1) | 3 | – | 3 | 0 | 1 | 7,23 |
| 2025 | Friendlies | Uruguay | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 6,65 |
| 2024 | Serie A | Palmeiras | 17 | 1318 | 2 | 0 | 22 (7) | 19 | – | 27 | 13 | 4 | 7,17 |
| 2024 | Paulista - A1 | Palmeiras | 11 | 876 | 0 | 1 | 5 (1) | 16 | – | 16 | 13 | 3 | 7,2 |
| 2024 | CONMEBOL LibertadoresCL/EL | Palmeiras | 6 | 482 | 1 | 0 | 4 (2) | 5 | – | 12 | 4 | 0 | 7,1 |
| 2024 | Supercopa do Brasil | Palmeiras | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | – | 3 | 2 | 0 | 6,85 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Palmeiras | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | – | 3 | 2 | 0 | 6,85 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 07 dec 2025Red Card(Missing Fixture)· Serie A
- 19 nov 2025Inactive(Questionable)· Serie A
- 16 nov 2025International duty(Missing Fixture)· Serie A
- 26 okt 2025Red Card(Missing Fixture)· Serie A
- 27 jul 2025Shoulder injury(Missing Fixture)· Serie A