Verdediger-score
58
Minuten
2817
Tackles / 90
1.88
Interceptions / 90
1.88
Blocks / 90
0.45
Duelwinst %
60.3%
Passnauwkeurigheid
92.1%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels60
Intercepties75
Tackles54
Blocks30
Pass %94
Discipline65
Aanvallend0
Defensieve acties (per 90)
Tackles1.88
Interceptions1.88
Blocks0.45
Duels
Duels totaal184
Duels gewonnen111
Duelwinst %60.3%
Balbezit / opbouw
Passes / 9068.37
Key passes / 900.29
Passnauwkeurigheid92.1%
Aanvallende bijdrage
Goals0
Assists0
Shots / 900.29
Discipline
Gele kaarten6
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.83
Kaarten / 900.19
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Manchester City | 21 | 1429 | 0 | 0 | 7 (1) | 6 | 91% | 27 | 33 | 9 | 6,91 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 6 | 515 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 95% | 13 | 17 | 1 | 6,65 |
| 2025 | FA Cup | Manchester City | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 93% | 12 | 5 | 3 | 7,34 |
| 2025 | League Cup | Manchester City | 4 | 423 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 91% | 7 | 4 | 1 | 6,98 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Lens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Ligue 1 | Lens | 13 | 975 | 0 | 0 | 6 (5) | 2 | – | 15 | 26 | 11 | 7,16 |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 11 | 504 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 59% | 5 | 3 | 4 | 6,73 |
| 2024 | Olympics Men | Uzbekistan U23 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Europa Conference LeagueCL/EL | Lens | 2 | 154 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2024 | AFC U23 Asian Cup | Uzbekistan U23 | 2 | 154 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2024 | Coupe de France | Lens | 4 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 40% | 2 | 1 | 1 | 7,05 |
| 2024 | FA Cup | Manchester City | 4 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 40% | 2 | 1 | 1 | 7,05 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 53% | 1 | 1 | 0 | 6,9 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 26 okt 2025Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 21 okt 2025Ankle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 18 okt 2025Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 05 okt 2025Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 01 okt 2025Ankle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 27 sep 2025Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 14 sep 2025Calf Injury(Missing Fixture)· Premier League