Middenvelder-score
63,9
Minuten
3464
Passes / 90
37.93
Passnauwkeurigheid
82.8%
Key passes / 90
2.68
Tackles+Int / 90
1.80
Goals + Assists
24
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %73
Volume54
Creatie91
Verdedigen36
Duels55
Dribbels57
Discipline74
Balcirculatie
Passes totaal1460
Passes / 9037.93
Passnauwkeurigheid82.8%
Creatie
Key passes / 902.68
Assists12
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.33
Interceptions / 900.47
Duelwinst %54.8%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd324
Dribble success %57.1%
Eindproduct
Goals12
Shots / 901.38
Shots on target %60.4%
Discipline
Gele kaarten0
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.09
Kaarten / 900.00
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Manchester City | 30 | 1796 | 5 | 5 | 24 (15) | 60 | 82% | 23 | 13 | 0 | 7,39 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 9 | 630 | 1 | 3 | 4 (3) | 16 | 81% | 10 | 3 | 0 | 7,46 |
| 2025 | FA Cup | Manchester City | 5 | 289 | 1 | 4 | 2 (1) | 13 | 86% | 1 | 1 | 0 | 7,54 |
| 2025 | League Cup | Manchester City | 3 | 257 | 1 | 0 | 3 (1) | 8 | 89% | 7 | 1 | 0 | 7,67 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 246 | 2 | 0 | 10 (6) | 3 | – | 5 | 0 | 0 | 7,9 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 246 | 2 | 0 | 10 (6) | 3 | – | 5 | 0 | 0 | 7,9 |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 33 | 1532 | 3 | 6 | 16 (9) | 32 | – | 31 | 3 | 1 | 7,32 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Belgium | 8 | 652 | 5 | 2 | 15 (10) | 24 | 84% | 2 | 1 | 0 | 8,36 |
| 2024 | UEFA Nations League | Belgium | 5 | 424 | 0 | 2 | 3 (0) | 16 | 84% | 4 | 1 | 0 | 7,34 |
| 2024 | Euro Championship | Belgium | 4 | 323 | 0 | 0 | 2 (1) | 8 | – | 3 | 1 | 0 | 6,73 |
| 2024 | Friendlies | Belgium | 4 | 243 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 6 | 192 | 0 | 1 | 3 (1) | 7 | – | 3 | 0 | 0 | 7,25 |
| 2024 | FA Cup | Manchester City | 4 | 173 | 2 | 2 | 6 (3) | 6 | – | 1 | 1 | 0 | 7,93 |
| 2024 | League Cup | Manchester City | 1 | 45 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | – | 3 | 0 | 0 | 7,9 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 21 feb 2026Calf Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 11 feb 2026Calf Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 08 feb 2026Calf Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 01 feb 2026Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 27 dec 2025Leg Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 20 dec 2025Leg Injury(Missing Fixture)· Premier League