Middenvelder-score
52,5
Minuten
2711
Passes / 90
34.13
Passnauwkeurigheid
80.6%
Key passes / 90
1.76
Tackles+Int / 90
1.56
Goals + Assists
17
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %68
Volume49
Creatie55
Verdedigen31
Duels54
Dribbels53
Discipline54
Balcirculatie
Passes totaal1028
Passes / 9034.13
Passnauwkeurigheid80.6%
Creatie
Key passes / 901.76
Assists4
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.33
Interceptions / 900.23
Duelwinst %53.5%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd134
Dribble success %53.0%
Eindproduct
Goals13
Shots / 902.36
Shots on target %54.9%
Discipline
Gele kaarten5
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.33
Kaarten / 900.17
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 28 | 1913 | 9 | 3 | 56 (34) | 38 | 80% | 35 | 7 | 0 | 7,3 |
| 2025 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Red Bull Salzburg | 7 | 395 | 2 | 1 | 13 (5) | 5 | 82% | 5 | 0 | 0 | 7,33 |
| 2025 | UEFA U19 Championship - Qualification | Bosnia-Herzegovina U19 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Friendlies Clubs | Bayer Leverkusen | 4 | 52 | 0 | 0 | 1 (0) | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Red Bull Salzburg | 4 | 52 | 0 | 0 | 1 (0) | 5 | 92% | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | Bosnia-Herzegovina U21 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | U19 Bundesliga | Bayer Leverkusen U19 | 24 | 1938 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA U17 Championship - Qualification | Bosnia-Herzegovina U17 | 6 | 502 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Bosnia & Herzegovina | 7 | 362 | 1 | 2 | 9 (7) | 10 | 88% | 5 | 1 | 0 | 7,33 |
| 2024 | DFB Junioren Pokal | Bayer Leverkusen U19 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Youth League | Bayer Leverkusen U19 | 4 | 52 | 0 | 0 | 1 (0) | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 06 nov 2025Inactive(Questionable)· UEFA Europa League