Verdediger-score
50,6
Minuten
909
Tackles / 90
2.18
Interceptions / 90
1.09
Blocks / 90
0.40
Duelwinst %
52.5%
Passnauwkeurigheid
86.0%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels53
Intercepties44
Tackles62
Blocks27
Pass %80
Discipline36
Aanvallend50
Defensieve acties (per 90)
Tackles2.18
Interceptions1.09
Blocks0.40
Duels
Duels totaal101
Duels gewonnen53
Duelwinst %52.5%
Balbezit / opbouw
Passes / 9050.30
Key passes / 900.89
Passnauwkeurigheid86.0%
Aanvallende bijdrage
Goals1
Assists1
Shots / 900.10
Discipline
Gele kaarten4
Rode kaarten1
Overtredingen / 900.99
Kaarten / 900.50
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Africa Cup of Nations - Qualification | Congo DR | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | – | 6 | 4 | 2 | 7,13 |
| 2025 | Ligue 1 | Lens | 4 | 229 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 87% | 5 | 1 | 1 | 6,3 |
| 2025 | Africa Cup of Nations | Congo DR | 2 | 141 | 0 | 1 | 0 (0) | 2 | – | 3 | 2 | 0 | 6,8 |
| 2025 | Premier League | Sunderland | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 81% | 4 | 2 | 0 | 6,5 |
| 2025 | League Cup | Sunderland | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 91% | 0 | 2 | 1 | 7,3 |
| 2025 | Coupe de France | Lens | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 83% | 4 | 0 | 0 | 7,05 |
| 2025 | Friendlies | Congo DR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Süper Lig | Beşiktaş | 33 | 2759 | 0 | 8 | 23 (7) | 51 | – | 76 | 25 | 15 | 7,31 |
| 2024 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Beşiktaş | 7 | 602 | 1 | 0 | 4 (4) | 4 | 43% | 15 | 7 | 2 | 6,91 |
| 2024 | Super Cup | Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Türkiye Kupası | Beşiktaş | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Friendlies | Congo DR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 02 mei 2026Yellow Cards(Missing Fixture)· Ligue 1
- 04 apr 2026Inactive(Missing Fixture)· Ligue 1
- 20 mrt 2026Red Card(Missing Fixture)· Ligue 1
- 14 mrt 2026Red Card(Missing Fixture)· Ligue 1
- 08 mrt 2026Red Card(Missing Fixture)· Ligue 1
- 30 jan 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Ligue 1
- 24 jan 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 17 jan 2026Ankle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 04 jan 2026International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 01 jan 2026International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 28 dec 2025International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 20 dec 2025International duty(Missing Fixture)· Premier League