Aanvaller-score
50,6
Goals
10
Goals / 90
0.52
Assists
2
Shots / 90
2.03
Shots on target %
66.7%
Dribble success %
43.5%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals65
Assists20
Schotkwal.67
Schotvolume51
Dribbels44
Key passes40
Discipline43
Scoren
Goals10
Goals / 900.52
Penalty's gescoord1
Schieten
Shots39
Shots on target26
Shots on target %66.7%
Efficiëntie
Goals per shot0.26
Shots / 902.03
Creatie
Assists2
Key passes / 900.99
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd23
Dribble success %43.5%
Fysiek / timing
Duelwinst %37.0%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten6
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.92
Kaarten / 900.31
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Championship | Southampton | 18 | 949 | 8 | 1 | 22 (15) | 7 | 77% | 5 | 1 | 1 | 6,72 |
| 2025 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Feyenoord | 7 | 249 | 1 | 0 | 7 (6) | 4 | 84% | 2 | 2 | 0 | 6,64 |
| 2025 | FA Cup | Southampton | 4 | 204 | 1 | 0 | 1 (1) | 3 | 80% | 2 | 0 | 2 | 6,53 |
| 2025 | Eredivisie | Feyenoord | 8 | 157 | 0 | 1 | 7 (3) | 3 | 73% | 5 | 0 | 1 | 6,56 |
| 2025 | Friendlies | Canada | 3 | 136 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | Canada | 2 | 38 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025 | Super Cup | Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | La Liga | Mallorca | 32 | 1779 | 7 | 2 | 31 (15) | 8 | – | 12 | 1 | 3 | 6,69 |
| 2024 | Copa America | Canada | 5 | 400 | 0 | 0 | 6 (2) | 6 | – | 3 | 0 | 2 | 6,66 |
| 2024 | Friendlies | Canada | 4 | 288 | 1 | 0 | 6 (4) | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 6,85 |
| 2024 | CONCACAF Nations League | Canada | 4 | 213 | 0 | 1 | 4 (0) | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 6,88 |
| 2024 | Super Cup | Mallorca | 1 | 70 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2024 | Copa del Rey | Mallorca | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 06 dec 2025Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 30 nov 2025Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 27 nov 2025Injury(Missing Fixture)· UEFA Europa League