Middenvelder-score
53,9
Minuten
2767
Passes / 90
47.39
Passnauwkeurigheid
79.8%
Key passes / 90
0.88
Tackles+Int / 90
2.83
Goals + Assists
6
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %66
Volume68
Creatie34
Verdedigen57
Duels55
Dribbels39
Discipline49
Balcirculatie
Passes totaal1457
Passes / 9047.39
Passnauwkeurigheid79.8%
Creatie
Key passes / 900.88
Assists4
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.66
Interceptions / 901.17
Duelwinst %55.0%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd13
Dribble success %38.5%
Eindproduct
Goals2
Shots / 900.85
Shots on target %46.2%
Discipline
Gele kaarten8
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.27
Kaarten / 900.26
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Crystal Palace | 31 | 1731 | 0 | 2 | 14 (7) | 14 | 79% | 30 | 25 | 4 | 6,72 |
| 2025 | UEFA Europa Conference LeagueCL/EL | Crystal Palace | 12 | 690 | 0 | 0 | 7 (1) | 8 | 82% | 13 | 3 | 1 | 6,96 |
| 2025 | Friendlies | Colombia | 4 | 210 | 2 | 0 | 4 (4) | 2 | – | 5 | 7 | 1 | 7,1 |
| 2025 | League Cup | Crystal Palace | 3 | 125 | 0 | 2 | 1 (0) | 3 | 78% | 3 | 1 | 3 | 7,53 |
| 2025 | Community Shield | Crystal Palace | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2024 | Premier League | Crystal Palace | 34 | 2290 | 0 | 1 | 19 (8) | 10 | – | 35 | 42 | 18 | 6,83 |
| 2024 | Copa America | Colombia | 5 | 425 | 2 | 0 | 8 (3) | 2 | – | 9 | 6 | 3 | 7,2 |
| 2024 | Friendlies | Colombia | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | FA Cup | Crystal Palace | 5 | 247 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | – | 6 | 2 | 4 | 6,96 |
| 2024 | League Cup | Crystal Palace | 3 | 200 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | – | 6 | 4 | 0 | 6,7 |
| 2024 | Community Shield | Crystal Palace | 5 | 158 | 0 | 0 | 4 (2) | 2 | – | 2 | 1 | 0 | 6,78 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 01 mrt 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 22 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League