Verdediger-score
52,2
Minuten
1931
Tackles / 90
1.31
Interceptions / 90
1.17
Blocks / 90
0.65
Duelwinst %
55.1%
Passnauwkeurigheid
88.6%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels55
Intercepties47
Tackles37
Blocks43
Pass %86
Discipline61
Aanvallend70
Defensieve acties (per 90)
Tackles1.31
Interceptions1.17
Blocks0.65
Duels
Duels totaal158
Duels gewonnen87
Duelwinst %55.1%
Balbezit / opbouw
Passes / 9069.91
Key passes / 900.42
Passnauwkeurigheid88.6%
Aanvallende bijdrage
Goals2
Assists4
Shots / 900.93
Discipline
Gele kaarten3
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.17
Kaarten / 900.14
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Manchester City | 18 | 1386 | 2 | 2 | 13 (6) | 6 | 89% | 18 | 15 | 10 | 7,01 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 5 | 440 | 0 | 1 | 3 (2) | 2 | 92% | 8 | 9 | 3 | 7,42 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 53 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 42% | 2 | 0 | 1 | 6,9 |
| 2025 | League Cup | Manchester City | 2 | 52 | 0 | 1 | 3 (1) | 1 | 97% | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 38 | 3279 | 5 | 0 | 30 (12) | 26 | 62% | 59 | 44 | 20 | 7,36 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 10 | 814 | 0 | 1 | 2 (1) | 7 | 58% | 15 | 10 | 8 | 7,06 |
| 2024 | UEFA Nations League | Croatia | 8 | 735 | 1 | 0 | 5 (4) | 5 | 92% | 11 | 11 | 5 | 7,13 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Croatia | 5 | 345 | 1 | 1 | 3 (2) | 1 | 86% | 7 | 6 | 2 | 7,38 |
| 2024 | FA Cup | Manchester City | 4 | 270 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | 63% | 2 | 1 | 0 | 7,43 |
| 2024 | Friendlies | Croatia | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 73% | 0 | 2 | 1 | 7,2 |
| 2024 | Euro Championship | Croatia | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 43% | 5 | 5 | 1 | 6,77 |
| 2024 | League Cup | Manchester City | 2 | 59 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 6,55 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 09 mei 2026Broken Leg(Missing Fixture)· Premier League
- 04 mei 2026Broken Leg(Missing Fixture)· Premier League
- 22 apr 2026Broken Leg(Missing Fixture)· Premier League
- 19 apr 2026Broken Leg(Missing Fixture)· Premier League
- 12 apr 2026Broken Leg(Missing Fixture)· Premier League
- 12 apr 2026Broken Leg(Missing Fixture)· Premier League
- 17 mrt 2026Broken Leg(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 14 mrt 2026Broken Leg(Missing Fixture)· Premier League
- 11 mrt 2026Broken Leg(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 04 mrt 2026Broken Leg(Missing Fixture)· Premier League
- 28 feb 2026Broken Leg(Missing Fixture)· Premier League
- 21 feb 2026Broken Leg(Missing Fixture)· Premier League