Middenvelder-score
59
Minuten
5336
Passes / 90
50.68
Passnauwkeurigheid
83.8%
Key passes / 90
1.69
Tackles+Int / 90
2.21
Goals + Assists
13
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %75
Volume72
Creatie49
Verdedigen44
Duels51
Dribbels47
Discipline69
Balcirculatie
Passes totaal3005
Passes / 9050.68
Passnauwkeurigheid83.8%
Creatie
Key passes / 901.69
Assists5
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.45
Interceptions / 900.76
Duelwinst %50.5%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd111
Dribble success %46.8%
Eindproduct
Goals8
Shots / 900.79
Shots on target %53.2%
Discipline
Gele kaarten6
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.94
Kaarten / 900.10
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Liga MX | U.N.A.M. - Pumas | 38 | 2904 | 3 | 1 | 17 (7) | 47 | 88% | 56 | 29 | 11 | 6,9 |
| 2025 | Major League Soccer | Vancouver Whitecaps | 19 | 1394 | 4 | 2 | 22 (13) | 36 | – | 16 | 7 | 1 | 7,39 |
| 2025 | CONCACAF Champions LeagueCL/EL | Vancouver Whitecaps | 9 | 627 | 1 | 2 | 7 (5) | 11 | – | 6 | 5 | 0 | 7,24 |
| 2025 | Friendlies | Ecuador | 4 | 322 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 | 46% | 7 | 4 | 0 | 6,98 |
| 2025 | Leagues Cup | U.N.A.M. - Pumas | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | Major League Soccer | Vancouver Whitecaps | 31 | 2262 | 1 | 1 | 19 (9) | 20 | – | 37 | 28 | 6 | 7,01 |
| 2024 | Canadian Championship | Vancouver Whitecaps | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Paulista Série B | Ecuador U23 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | Ecuador U23 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Leagues Cup | Vancouver Whitecaps | 3 | 224 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | – | 6 | 1 | 0 | 7,03 |
| 2024 | CONCACAF Champions LeagueCL/EL | Vancouver Whitecaps | 2 | 119 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 1 | 3 | 1 | 6,75 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 20 jul 2025Injury(Missing Fixture)· Major League Soccer
- 09 jun 2025International duty(Missing Fixture)· Major League Soccer
- 23 mrt 2025International duty(Missing Fixture)· Major League Soccer