Aanvaller-score
46,8
Goals
9
Goals / 90
0.23
Assists
11
Shots / 90
1.27
Shots on target %
65.3%
Dribble success %
50.4%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals29
Assists58
Schotkwal.65
Schotvolume32
Dribbels50
Key passes66
Discipline67
Scoren
Goals9
Goals / 900.23
Penalty's gescoord0
Schieten
Shots49
Shots on target32
Shots on target %65.3%
Efficiëntie
Goals per shot0.18
Shots / 901.27
Creatie
Assists11
Key passes / 901.64
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd131
Dribble success %50.4%
Fysiek / timing
Duelwinst %44.0%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten4
Rode kaarten4
Overtredingen / 901.04
Kaarten / 900.21
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie A | Flamengo | 28 | 1360 | 4 | 1 | 19 (10) | 30 | – | 24 | 3 | 0 | 6,89 |
| 2025 | Carioca - 1 | Flamengo | 6 | 493 | 1 | 1 | 3 (2) | 6 | – | 1 | 8 | 0 | 7,02 |
| 2025 | CONMEBOL LibertadoresCL/EL | Flamengo | 4 | 483 | 0 | 2 | 7 (5) | 10 | – | 19 | 1 | 0 | 6,97 |
| 2025 | Supercopa do Brasil | Flamengo | 4 | 315 | 4 | 2 | 8 (8) | 5 | – | 10 | 3 | 1 | 8,18 |
| 2025 | FIFA Intercontinental Cup | Flamengo | 3 | 243 | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | – | 8 | 5 | 0 | 6,23 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Flamengo | 2 | 223 | 0 | 1 | 3 (3) | 2 | – | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Flamengo | 4 | 204 | 0 | 2 | 2 (1) | 3 | – | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 2025 | Friendlies | Ecuador | 2 | 142 | 0 | 2 | 5 (3) | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 7,95 |
| 2024 | Serie A | Flamengo | 11 | 686 | 1 | 0 | 8 (4) | 20 | – | 15 | 4 | 1 | 6,94 |
| 2024 | CONMEBOL LibertadoresCL/EL | Flamengo | 2 | 120 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | – | 5 | 1 | 0 | 6,95 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Flamengo | 3 | 111 | 0 | 1 | 1 (0) | 2 | – | 4 | 1 | 0 | 6,57 |
| 2024 | Friendlies | Ecuador | 2 | 107 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | Qatar Cup | Al Sadd | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 20 nov 2025Inactive(Questionable)· Serie A
- 15 nov 2025International duty(Missing Fixture)· Serie A
- 09 nov 2025Red Card(Missing Fixture)· Serie A
- 27 jul 2025Hamstring Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 24 jul 2025Hamstring Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 01 jun 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 25 mei 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 18 mei 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 11 mei 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Serie A
- 04 mei 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Serie A