Aanvaller-score
43,1
Goals
9
Goals / 90
0.31
Assists
3
Shots / 90
1.85
Shots on target %
57.4%
Dribble success %
41.4%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals39
Assists20
Schotkwal.57
Schotvolume46
Dribbels41
Key passes52
Discipline70
Scoren
Goals9
Goals / 900.31
Penalty's gescoord0
Schieten
Shots54
Shots on target31
Shots on target %57.4%
Efficiëntie
Goals per shot0.17
Shots / 901.85
Creatie
Assists3
Key passes / 901.31
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd99
Dribble success %41.4%
Fysiek / timing
Duelwinst %46.4%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten3
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.20
Kaarten / 900.10
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Manchester City | 21 | 734 | 3 | 3 | 21 (9) | 12 | 87% | 13 | 2 | 2 | 6,7 |
| 2025 | Africa Cup of Nations | Egypt | 6 | 463 | 2 | 0 | 10 (7) | 2 | – | 5 | 0 | 0 | 7,02 |
| 2025 | Africa Cup of Nations Qualification | Egypt | 4 | 354 | 1 | 0 | 3 (3) | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 6,87 |
| 2025 | FA Cup | Manchester City | 5 | 292 | 2 | 0 | 7 (5) | 2 | 82% | 3 | 1 | 1 | 7,1 |
| 2025 | League Cup | Manchester City | 1 | 257 | 1 | 0 | 3 (1) | 8 | 89% | 7 | 1 | 0 | 7,67 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 8 | 232 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 85% | 3 | 1 | 0 | 6,35 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 144 | 0 | 0 | 4 (2) | 4 | – | 0 | 2 | 0 | 6,87 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 144 | 0 | 0 | 4 (2) | 4 | – | 0 | 2 | 0 | 6,87 |
| 2024 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 17 | 1455 | 15 | 9 | 64 (36) | 35 | – | 12 | 3 | 1 | 8,26 |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 16 | 1190 | 7 | 0 | 34 (17) | 15 | – | 13 | 6 | 1 | 7,31 |
| 2024 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Eintracht Frankfurt | 6 | 408 | 4 | 2 | 17 (7) | 16 | – | 4 | 3 | 0 | 7,45 |
| 2024 | FA Cup | Manchester City | 4 | 276 | 1 | 1 | 9 (7) | 4 | – | 3 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2024 | DFB Pokal | Eintracht Frankfurt | 3 | 207 | 1 | 2 | 6 (3) | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 7,4 |
| 2024 | Friendlies | Egypt | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 6,5 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 17 jan 2026International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 04 jan 2026International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 01 jan 2026International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 27 dec 2025International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 20 dec 2025International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 05 okt 2025Knee Injury(Questionable)· Premier League
- 01 okt 2025Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 27 sep 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 21 sep 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 18 sep 2025Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 14 sep 2025Jumpers knee(Missing Fixture)· Premier League