Verdediger-score
53,5
Minuten
2726
Tackles / 90
0.96
Interceptions / 90
1.45
Blocks / 90
0.63
Duelwinst %
60.3%
Passnauwkeurigheid
89.6%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels60
Intercepties58
Tackles27
Blocks42
Pass %88
Discipline67
Aanvallend57
Defensieve acties (per 90)
Tackles0.96
Interceptions1.45
Blocks0.63
Duels
Duels totaal237
Duels gewonnen143
Duelwinst %60.3%
Balbezit / opbouw
Passes / 9078.61
Key passes / 900.79
Passnauwkeurigheid89.6%
Aanvallende bijdrage
Goals3
Assists4
Shots / 900.79
Discipline
Gele kaarten5
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.79
Kaarten / 900.17
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Manchester City | 15 | 1350 | 1 | 1 | 14 (5) | 9 | 93% | 16 | 25 | 13 | 7,5 |
| 2025 | UEFA Europa Conference LeagueCL/EL | Crystal Palace | 7 | 611 | 0 | 1 | 4 (0) | 7 | 89% | 6 | 9 | 3 | 7,48 |
| 2025 | League Cup | Crystal Palace | 3 | 241 | 1 | 0 | 4 (1) | 2 | 86% | 3 | 5 | 2 | 7,63 |
| 2025 | FA Cup | Manchester City | 3 | 205 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 91% | 2 | 2 | 0 | 7,6 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 95% | 1 | 2 | 0 | 6,35 |
| 2025 | Community Shield | Crystal Palace | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 45% | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| 2025 | Friendlies | England | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 (0) | 2 | 87% | 0 | 0 | 1 | 8,3 |
| 2024 | Premier League | Crystal Palace | 34 | 3060 | 3 | 2 | 9 (7) | 16 | 42% | 62 | 28 | 23 | 7,09 |
| 2024 | Euro Championship | England | 6 | 570 | 0 | 1 | 2 (1) | 1 | 69% | 3 | 2 | 6 | 7,05 |
| 2024 | Community Shield | Crystal Palace | 5 | 450 | 1 | 0 | 3 (1) | 2 | 45% | 10 | 6 | 0 | 7,36 |
| 2024 | FA Cup | Crystal Palace | 5 | 421 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 42% | 5 | 6 | 2 | 7,14 |
| 2024 | UEFA Nations League | England | 5 | 370 | 0 | 1 | 2 (0) | 3 | 93% | 4 | 4 | 2 | 7,36 |
| 2024 | League Cup | Crystal Palace | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 49% | 6 | 4 | 1 | 6,95 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | England | 3 | 256 | 1 | 1 | 3 (1) | 3 | 93% | 1 | 3 | 0 | 7,77 |
| 2024 | Friendlies | England | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 55% | 2 | 1 | 0 | 6,7 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 28 jan 2026Inactive(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 20 jan 2026Inactive(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 17 jan 2026Inactive(Missing Fixture)· Premier League
- 09 nov 2025Foot Injury(Missing Fixture)· Premier League