Verdediger-score
49,2
Minuten
4148
Tackles / 90
2.28
Interceptions / 90
0.69
Blocks / 90
0.37
Duelwinst %
47.9%
Passnauwkeurigheid
87.3%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels48
Intercepties28
Tackles65
Blocks25
Pass %83
Discipline51
Aanvallend83
Defensieve acties (per 90)
Tackles2.28
Interceptions0.69
Blocks0.37
Duels
Duels totaal501
Duels gewonnen240
Duelwinst %47.9%
Balbezit / opbouw
Passes / 9050.34
Key passes / 900.76
Passnauwkeurigheid87.3%
Aanvallende bijdrage
Goals9
Assists6
Shots / 900.98
Discipline
Gele kaarten8
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.48
Kaarten / 900.17
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Manchester City | 34 | 2648 | 5 | 3 | 28 (15) | 23 | 86% | 68 | 20 | 12 | 6,88 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 8 | 671 | 1 | 2 | 9 (8) | 7 | 91% | 17 | 6 | 2 | 6,71 |
| 2025 | League Cup | Manchester City | 4 | 364 | 2 | 0 | 4 (4) | 1 | 91% | 6 | 1 | 1 | 7,22 |
| 2025 | FA Cup | Manchester City | 6 | 360 | 1 | 1 | 4 (3) | 4 | 86% | 11 | 5 | 1 | 7,13 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 9 | 527 | 2 | 0 | 6 (3) | 4 | – | 9 | 4 | 1 | 6,96 |
| 2024 | FA Cup | Manchester City | 6 | 476 | 3 | 2 | 3 (1) | 10 | – | 14 | 1 | 0 | 7,64 |
| 2024 | Premier League 2 Division One | Manchester City U21 | 6 | 469 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | EFL Trophy | Manchester City U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | – | 5 | 2 | 1 | 6,6 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | England | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 92% | 3 | 1 | 0 | 7,5 |
| 2024 | UEFA Youth League | Manchester City U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | League Cup | Manchester City | 2 | 163 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | – | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Manchester City | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 04 mrt 2026Ankle Injury(Questionable)· Premier League