Aanvaller-score
74
Goals
65
Goals / 90
1.31
Assists
8
Shots / 90
3.33
Shots on target %
72.7%
Dribble success %
60.4%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals100
Assists32
Schotkwal.73
Schotvolume83
Dribbels60
Key passes60
Discipline76
Scoren
Goals65
Goals / 901.31
Penalty's gescoord17
Schieten
Shots165
Shots on target120
Shots on target %72.7%
Efficiëntie
Goals per shot0.39
Shots / 903.33
Creatie
Assists8
Key passes / 901.49
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd96
Dribble success %60.4%
Fysiek / timing
Duelwinst %51.8%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten4
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.95
Kaarten / 900.08
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bundesliga | Bayern München | 31 | 2382 | 36 | 5 | 91 (67) | 40 | 81% | 19 | 8 | 6 | 7,87 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Bayern München | 13 | 1039 | 14 | 2 | 36 (25) | 16 | 78% | 4 | 5 | 4 | 8 |
| 2025 | DFB Pokal | Bayern München | 6 | 537 | 10 | 0 | 27 (21) | 9 | 71% | 5 | 0 | 1 | 8,05 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Bayern München | 4 | 314 | 3 | 1 | 6 (3) | 5 | – | 4 | 1 | 0 | 7,53 |
| 2025 | Super Cup | Bayern München | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 (2) | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 2025 | Friendlies | England | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Bayern München | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2024 | Bundesliga | Bayern München | 31 | 2389 | 26 | 8 | 90 (54) | 35 | – | 14 | 3 | 2 | 7,7 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Bayern München | 13 | 1120 | 11 | 2 | 42 (25) | 23 | – | 7 | 7 | 0 | 7,72 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | England | 8 | 681 | 8 | 0 | 27 (16) | 8 | 76% | 4 | 1 | 1 | 7,88 |
| 2024 | Euro Championship | England | 7 | 606 | 3 | 0 | 10 (6) | 5 | – | 4 | 1 | 2 | 7,04 |
| 2024 | UEFA Nations League | England | 5 | 347 | 3 | 0 | 11 (9) | 5 | 84% | 0 | 0 | 0 | 7,26 |
| 2024 | Friendlies | England | 2 | 93 | 1 | 0 | 4 (2) | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2024 | DFB Pokal | Bayern München | 2 | 72 | 1 | 1 | 3 (3) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 7,15 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 04 apr 2026Injury(Missing Fixture)· Bundesliga
- 04 apr 2026Injury(Missing Fixture)· Bundesliga
- 06 mrt 2026Calf Injury(Missing Fixture)· Bundesliga