Aanvaller-score
44,8
Goals
13
Goals / 90
0.35
Assists
3
Shots / 90
1.32
Shots on target %
59.2%
Dribble success %
50.0%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals44
Assists16
Schotkwal.59
Schotvolume33
Dribbels50
Key passes62
Discipline84
Scoren
Goals13
Goals / 900.35
Penalty's gescoord0
Schieten
Shots49
Shots on target29
Shots on target %59.2%
Efficiëntie
Goals per shot0.27
Shots / 901.32
Creatie
Assists3
Key passes / 901.56
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd156
Dribble success %50.0%
Fysiek / timing
Duelwinst %47.1%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten2
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.64
Kaarten / 900.05
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Arsenal | 26 | 1226 | 2 | 1 | 15 (9) | 22 | 76% | 21 | 5 | 1 | 6,79 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Arsenal | 10 | 608 | 3 | 0 | 11 (8) | 7 | 80% | 7 | 4 | 0 | 7,11 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 7 | 581 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | FA Cup | Arsenal | 4 | 271 | 2 | 2 | 8 (3) | 12 | 80% | 1 | 2 | 0 | 7,5 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Arsenal | 6 | 198 | 0 | 0 | 5 (2) | 6 | – | 4 | 0 | 0 | 7,02 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Chelsea | 6 | 198 | 0 | 0 | 5 (2) | 6 | – | 4 | 0 | 0 | 7,02 |
| 2025 | League Cup | Arsenal | 2 | 160 | 0 | 0 | 3 (3) | 3 | 70% | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| 2025 | Emirates Cup | Arsenal | 1 | 89 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2025 | Friendlies | England | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2024 | Premier League | Chelsea | 32 | 2049 | 7 | 3 | 57 (32) | 35 | – | 25 | 10 | 0 | 7,05 |
| 2024 | UEFA Europa Conference LeagueCL/EL | Chelsea | 12 | 352 | 4 | 1 | 11 (8) | 9 | – | 7 | 1 | 0 | 7,19 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | England | 3 | 256 | 1 | 1 | 5 (3) | 7 | 87% | 6 | 0 | 0 | 7,87 |
| 2024 | UEFA Nations League | England | 5 | 233 | 0 | 2 | 4 (1) | 9 | 88% | 3 | 0 | 0 | 7,08 |
| 2024 | League Cup | Chelsea | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2024 | FA Cup | Chelsea | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 08 nov 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 04 nov 2025Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 01 nov 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 26 okt 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 21 okt 2025Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 18 okt 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 04 okt 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 01 okt 2025Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 28 sep 2025Injury(Missing Fixture)· Premier League