Middenvelder-score
57,1
Minuten
2763
Passes / 90
39.32
Passnauwkeurigheid
83.0%
Key passes / 90
2.25
Tackles+Int / 90
0.65
Goals + Assists
27
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %73
Volume56
Creatie90
Verdedigen13
Duels40
Dribbels34
Discipline78
Balcirculatie
Passes totaal1207
Passes / 9039.32
Passnauwkeurigheid83.0%
Creatie
Key passes / 902.25
Assists11
Verdedigende bijdrage
Tackles / 900.52
Interceptions / 900.13
Duelwinst %39.6%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd131
Dribble success %33.6%
Eindproduct
Goals16
Shots / 902.77
Shots on target %56.5%
Discipline
Gele kaarten3
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.59
Kaarten / 900.10
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La Liga | Barcelona | 32 | 1761 | 8 | 7 | 49 (29) | 46 | 84% | 8 | 2 | 3 | 6,82 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Barcelona | 11 | 579 | 5 | 3 | 22 (11) | 14 | 78% | 3 | 1 | 0 | 7,24 |
| 2025 | Copa del Rey | Barcelona | 4 | 256 | 1 | 1 | 9 (6) | 6 | 87% | 2 | 1 | 0 | 7,1 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Manchester United | 1 | 82 | 2 | 0 | 4 (2) | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 8,9 |
| 2025 | Friendlies | England | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2025 | Super Cup | Barcelona | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2024 | Premier League | Manchester United | 15 | 983 | 4 | 2 | 14 (7) | 13 | – | 10 | 1 | 0 | 7 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | England | 7 | 340 | 1 | 1 | 8 (5) | 11 | 81% | 3 | 0 | 0 | 7,14 |
| 2024 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Manchester United | 6 | 309 | 1 | 1 | 6 (1) | 3 | – | 3 | 1 | 0 | 7,23 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Aston Villa | 4 | 309 | 0 | 2 | 5 (4) | 7 | – | 2 | 0 | 0 | 7,13 |
| 2024 | FA Cup | Aston Villa | 3 | 187 | 2 | 1 | 8 (7) | 9 | – | 3 | 1 | 0 | 8,03 |
| 2024 | League Cup | Manchester United | 2 | 126 | 2 | 1 | 4 (4) | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2024 | Friendlies | England | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 16 feb 2026Knee Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 22 nov 2025Illness(Missing Fixture)· La Liga