Aanvaller-score
53,2
Goals
12
Goals / 90
0.30
Assists
9
Shots / 90
1.96
Shots on target %
65.8%
Dribble success %
45.5%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals37
Assists44
Schotkwal.66
Schotvolume49
Dribbels46
Key passes100
Discipline72
Scoren
Goals12
Goals / 900.30
Penalty's gescoord1
Schieten
Shots79
Shots on target52
Shots on target %65.8%
Efficiëntie
Goals per shot0.15
Shots / 901.96
Creatie
Assists9
Key passes / 902.72
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd156
Dribble success %45.5%
Fysiek / timing
Duelwinst %48.8%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten3
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.19
Kaarten / 900.07
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Arsenal | 31 | 2225 | 7 | 5 | 47 (27) | 63 | 76% | 41 | 16 | 1 | 7,24 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Arsenal | 11 | 687 | 3 | 2 | 18 (15) | 17 | 82% | 7 | 7 | 0 | 7,03 |
| 2025 | League Cup | Arsenal | 5 | 285 | 1 | 0 | 3 (3) | 9 | 77% | 4 | 1 | 0 | 6,68 |
| 2025 | Friendlies | England | 2 | 141 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | – | 2 | 0 | 1 | 7,05 |
| 2025 | Emirates Cup | Arsenal | 3 | 119 | 0 | 1 | 4 (2) | 9 | – | 1 | 1 | 0 | 7,53 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Arsenal | 3 | 119 | 0 | 1 | 4 (2) | 9 | – | 1 | 1 | 0 | 7,53 |
| 2025 | FA Cup | Arsenal | 2 | 58 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 96% | 1 | 0 | 0 | 7,2 |
| 2024 | Premier League | Arsenal | 25 | 1735 | 6 | 10 | 41 (23) | 61 | – | 30 | 3 | 0 | 7,53 |
| 2024 | Emirates Cup | Arsenal | 9 | 763 | 6 | 2 | 17 (14) | 10 | – | 14 | 7 | 0 | 7,58 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Arsenal | 9 | 763 | 6 | 2 | 17 (14) | 10 | – | 14 | 7 | 0 | 7,58 |
| 2024 | Euro Championship | England | 7 | 635 | 1 | 0 | 4 (1) | 8 | – | 5 | 1 | 0 | 7,16 |
| 2024 | UEFA Nations League | England | 3 | 207 | 0 | 0 | 3 (2) | 2 | 87% | 3 | 1 | 0 | 7,33 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | England | 3 | 178 | 1 | 1 | 4 (2) | 3 | 84% | 1 | 1 | 1 | 7,77 |
| 2024 | League Cup | Arsenal | 3 | 119 | 0 | 1 | 4 (2) | 9 | – | 1 | 1 | 0 | 7,53 |
| 2024 | Friendlies | England | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 19 apr 2026Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 15 apr 2026Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 15 apr 2026Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 11 apr 2026Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 07 apr 2026Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 07 apr 2026Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 07 feb 2026Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 16 sep 2025Thigh Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 13 sep 2025Thigh problems(Missing Fixture)· Premier League
- 31 aug 2025Thigh problems(Missing Fixture)· Premier League