Middenvelder-score
36,3
Minuten
4165
Passes / 90
15.45
Passnauwkeurigheid
72.9%
Key passes / 90
0.91
Tackles+Int / 90
0.84
Goals + Assists
29
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %51
Volume22
Creatie37
Verdedigen17
Duels40
Dribbels44
Discipline67
Balcirculatie
Passes totaal715
Passes / 9015.45
Passnauwkeurigheid72.9%
Creatie
Key passes / 900.91
Assists7
Verdedigende bijdrage
Tackles / 900.58
Interceptions / 900.26
Duelwinst %40.2%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd86
Dribble success %44.2%
Eindproduct
Goals22
Shots / 901.92
Shots on target %64.0%
Discipline
Gele kaarten4
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.08
Kaarten / 900.09
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Aston Villa | 37 | 2864 | 16 | 3 | 60 (38) | 23 | 72% | 22 | 6 | 2 | 6,87 |
| 2025 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Aston Villa | 15 | 912 | 5 | 2 | 18 (14) | 13 | 75% | 5 | 3 | 0 | 6,82 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Aston Villa | 4 | 271 | 0 | 2 | 8 (3) | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 6,65 |
| 2025 | FA Cup | Aston Villa | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 72% | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| 2025 | Friendlies | England | 1 | 45 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | League Cup | Aston Villa | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| 2024 | Premier League | Aston Villa | 38 | 2610 | 16 | 8 | 67 (40) | 25 | – | 10 | 8 | 3 | 6,91 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Aston Villa | 12 | 697 | 1 | 4 | 16 (8) | 14 | – | 1 | 2 | 0 | 6,75 |
| 2024 | FA Cup | Aston Villa | 4 | 271 | 0 | 2 | 8 (3) | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 6,65 |
| 2024 | Friendlies | England | 3 | 161 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| 2024 | UEFA Nations League | England | 3 | 124 | 1 | 1 | 2 (1) | 2 | 90% | 0 | 0 | 0 | 7,03 |
| 2024 | Euro Championship | England | 3 | 58 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 6,73 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | England | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 01 feb 2026Injury(Questionable)· Premier League