Verdediger-score
51,6
Minuten
4376
Tackles / 90
1.46
Interceptions / 90
0.93
Blocks / 90
0.72
Duelwinst %
67.1%
Passnauwkeurigheid
88.6%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels67
Intercepties37
Tackles42
Blocks48
Pass %86
Discipline56
Aanvallend10
Defensieve acties (per 90)
Tackles1.46
Interceptions0.93
Blocks0.72
Duels
Duels totaal423
Duels gewonnen284
Duelwinst %67.1%
Balbezit / opbouw
Passes / 9058.51
Key passes / 900.16
Passnauwkeurigheid88.6%
Aanvallende bijdrage
Goals2
Assists0
Shots / 900.39
Discipline
Gele kaarten10
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.15
Kaarten / 900.21
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Liverpool | 36 | 3100 | 1 | 0 | 9 (4) | 8 | 89% | 53 | 28 | 24 | 7,07 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Liverpool | 10 | 871 | 1 | 0 | 8 (2) | 0 | 88% | 14 | 13 | 8 | 7 |
| 2025 | FA Cup | Liverpool | 4 | 219 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 94% | 1 | 2 | 2 | 6,58 |
| 2025 | Community Shield | Liverpool | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Liverpool | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 68% | 2 | 1 | 1 | 7,3 |
| 2024 | Premier League | Liverpool | 32 | 2565 | 1 | 2 | 15 (4) | 10 | 55% | 41 | 17 | 15 | 7,13 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Liverpool | 8 | 649 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | 42% | 4 | 9 | 7 | 7,2 |
| 2024 | UEFA Nations League | France | 6 | 591 | 0 | 0 | 4 (0) | 1 | 92% | 9 | 5 | 5 | 6,79 |
| 2024 | Community Shield | Liverpool | 5 | 436 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 48% | 8 | 2 | 4 | 6,94 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | France | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 91% | 3 | 2 | 2 | 7,47 |
| 2024 | Friendlies | France | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
| 2024 | League Cup | Liverpool | 4 | 158 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 6,73 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 28 jan 2026Personal Reasons(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 24 jan 2026Personal Reasons(Missing Fixture)· Premier League
- 21 jan 2026Personal Reasons(Missing Fixture)· UEFA Champions League