Aanvaller-score
76,9
Goals
43
Goals / 90
1.03
Assists
6
Shots / 90
3.91
Shots on target %
61.3%
Dribble success %
50.5%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals100
Assists28
Schotkwal.61
Schotvolume98
Dribbels51
Key passes98
Discipline81
Scoren
Goals43
Goals / 901.03
Penalty's gescoord12
Schieten
Shots163
Shots on target100
Shots on target %61.3%
Efficiëntie
Goals per shot0.26
Shots / 903.91
Creatie
Assists6
Key passes / 902.44
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd202
Dribble success %50.5%
Fysiek / timing
Duelwinst %47.3%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten7
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.43
Kaarten / 900.17
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La Liga | Real Madrid | 31 | 2604 | 25 | 5 | 110 (63) | 65 | 86% | 4 | 2 | 0 | 7,53 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Real Madrid | 11 | 912 | 15 | 1 | 43 (30) | 31 | 85% | 2 | 1 | 0 | 8,05 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Real Madrid | 3 | 135 | 1 | 0 | 4 (3) | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 7,17 |
| 2025 | Copa del Rey | Real Madrid | 1 | 90 | 2 | 0 | 6 (4) | 2 | 82% | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 | Super Cup | Real Madrid | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| 2024 | La Liga | Real Madrid | 34 | 2917 | 31 | 3 | 122 (85) | 52 | – | 9 | 1 | 0 | 7,72 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Real Madrid | 14 | 1134 | 7 | 1 | 40 (27) | 15 | – | 7 | 1 | 0 | 7,29 |
| 2024 | UEFA Nations League | France | 5 | 509 | 2 | 2 | 27 (16) | 12 | 84% | 1 | 0 | 0 | 7,77 |
| 2024 | Euro Championship | France | 5 | 464 | 1 | 1 | 17 (9) | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 7,38 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | France | 4 | 353 | 5 | 3 | 20 (12) | 11 | 86% | 2 | 2 | 0 | 8,38 |
| 2024 | Friendlies | France | 4 | 286 | 1 | 0 | 4 (2) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| 2024 | Copa del Rey | Real Madrid | 4 | 235 | 2 | 0 | 9 (4) | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2024 | Super Cup | Real Madrid | 2 | 180 | 1 | 0 | 7 (5) | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 7,75 |
| 2024 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 10 mei 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 10 mei 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 03 mei 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 14 mrt 2026Knee Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 11 mrt 2026Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 06 mrt 2026Knee Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 02 mrt 2026Knee Injury(Missing Fixture)· La Liga
- 25 feb 2026Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 04 jan 2026Knee Injury(Missing Fixture)· La Liga