Middenvelder-score
63,2
Minuten
3362
Passes / 90
91.26
Passnauwkeurigheid
89.9%
Key passes / 90
1.18
Tackles+Int / 90
2.22
Goals + Assists
6
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %89
Volume100
Creatie33
Verdedigen44
Duels45
Dribbels47
Discipline59
Balcirculatie
Passes totaal3409
Passes / 9091.26
Passnauwkeurigheid89.9%
Creatie
Key passes / 901.18
Assists2
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.50
Interceptions / 900.72
Duelwinst %44.8%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd17
Dribble success %47.1%
Eindproduct
Goals4
Shots / 900.54
Shots on target %65.0%
Discipline
Gele kaarten5
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.28
Kaarten / 900.13
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bundesliga | Bayern München | 24 | 1460 | 3 | 1 | 8 (5) | 21 | 94% | 26 | 14 | 8 | 7,19 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Bayern München | 14 | 1174 | 1 | 1 | 10 (6) | 17 | 95% | 21 | 9 | 2 | 7,24 |
| 2025 | DFB Pokal | Bayern München | 6 | 448 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 | 90% | 4 | 2 | 0 | 6,72 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Bayern München | 4 | 235 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 46% | 4 | 1 | 0 | 6,88 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Bayern München | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 55% | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| 2024 | Bundesliga | Bayern München | 24 | 1457 | 1 | 0 | 6 (4) | 7 | 68% | 39 | 5 | 3 | 7,14 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Germany | 4 | 312 | 0 | 0 | 2 (0) | 7 | 94% | 6 | 3 | 1 | 7,5 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Bayern München | 8 | 298 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 63% | 6 | 1 | 2 | 7,16 |
| 2024 | UEFA Nations League | Germany | 4 | 205 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 91% | 8 | 2 | 0 | 6,88 |
| 2024 | DFB Pokal | Bayern München | 2 | 94 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 49% | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | Friendlies | Germany | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 22 aug 2025injured(Missing Fixture)· Bundesliga
- 16 aug 2025Injury(Missing Fixture)· Super Cup