Aanvaller-score
61,5
Goals
7
Goals / 90
0.56
Assists
5
Shots / 90
1.52
Shots on target %
57.9%
Dribble success %
50.0%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals70
Assists80
Schotkwal.58
Schotvolume38
Dribbels50
Key passes61
Discipline62
Scoren
Goals7
Goals / 900.56
Penalty's gescoord1
Schieten
Shots19
Shots on target11
Shots on target %57.9%
Efficiëntie
Goals per shot0.37
Shots / 901.52
Creatie
Assists5
Key passes / 901.52
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd16
Dribble success %50.0%
Fysiek / timing
Duelwinst %42.9%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten2
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.44
Kaarten / 900.16
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Arsenal | 12 | 583 | 2 | 3 | 12 (4) | 11 | 74% | 8 | 1 | 1 | 6,68 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Arsenal | 6 | 226 | 4 | 1 | 4 (4) | 5 | 74% | 1 | 0 | 0 | 7,33 |
| 2025 | FA Cup | Arsenal | 3 | 162 | 0 | 1 | 0 (0) | 3 | 82% | 2 | 0 | 1 | 6,67 |
| 2025 | League Cup | Arsenal | 2 | 95 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 66% | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 2025 | Emirates Cup | Arsenal | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Arsenal | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2024 | Premier League | Arsenal | 23 | 1875 | 9 | 3 | 44 (21) | 17 | – | 16 | 6 | 4 | 7,06 |
| 2024 | Emirates Cup | Arsenal | 8 | 560 | 4 | 1 | 12 (7) | 13 | – | 5 | 1 | 0 | 7,31 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Arsenal | 8 | 560 | 4 | 1 | 12 (7) | 13 | – | 5 | 1 | 0 | 7,31 |
| 2024 | Euro Championship | Germany | 5 | 391 | 2 | 1 | 17 (11) | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 6,88 |
| 2024 | Friendlies | Germany | 4 | 302 | 2 | 0 | 4 (1) | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 7,1 |
| 2024 | UEFA Nations League | Germany | 4 | 299 | 2 | 1 | 12 (6) | 3 | 85% | 6 | 1 | 1 | 7,63 |
| 2024 | League Cup | Arsenal | 4 | 252 | 2 | 0 | 6 (3) | 1 | – | 4 | 1 | 0 | 7,08 |
| 2024 | FA Cup | Arsenal | 1 | 120 | 0 | 0 | 4 (1) | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 02 mei 2026Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 29 apr 2026Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 29 apr 2026Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 22 feb 2026Muscle Injury(Questionable)· Premier League
- 18 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 12 feb 2026Muscle Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 27 dec 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 20 dec 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 13 dec 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 10 dec 2025Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 06 dec 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 03 dec 2025Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League