Aanvaller-score
45
Goals
14
Goals / 90
0.38
Assists
7
Shots / 90
1.40
Shots on target %
54.9%
Dribble success %
40.0%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals48
Assists38
Schotkwal.55
Schotvolume35
Dribbels40
Key passes42
Discipline67
Scoren
Goals14
Goals / 900.38
Penalty's gescoord0
Schieten
Shots51
Shots on target28
Shots on target %54.9%
Efficiëntie
Goals per shot0.27
Shots / 901.40
Creatie
Assists7
Key passes / 901.04
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd70
Dribble success %40.0%
Fysiek / timing
Duelwinst %38.3%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten6
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.15
Kaarten / 900.16
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 2036 | 9 | 6 | 36 (20) | 26 | 70% | 26 | 14 | 3 | 6,8 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Borussia Dortmund | 9 | 529 | 1 | 1 | 11 (4) | 4 | 69% | 6 | 3 | 0 | 6,5 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | Germany U21 | 5 | 360 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 70% | 2 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Borussia Dortmund | 5 | 90 | 1 | 0 | 2 (2) | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 7,03 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Borussia Dortmund | 5 | 90 | 1 | 0 | 2 (2) | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 7,03 |
| 2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 30 | 1589 | 8 | 5 | 31 (13) | 24 | – | 23 | 7 | 1 | 6,92 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Borussia Dortmund | 13 | 617 | 1 | 0 | 11 (6) | 5 | – | 13 | 3 | 0 | 6,74 |
| 2024 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 133 | 0 | 0 | 3 (2) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,25 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Germany | 3 | 77 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 86% | 1 | 0 | 0 | 6,67 |
| 2024 | UEFA Nations League | Germany | 2 | 57 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2024 | Friendlies | Germany | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 (1) | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2024 | Euro Championship | Germany | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 29 nov 2025Muscle Injury(Questionable)· Bundesliga
- 25 nov 2025Muscle Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League