Aanvaller-score
44,8
Goals
21
Goals / 90
0.45
Assists
5
Shots / 90
1.12
Shots on target %
53.8%
Dribble success %
41.3%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals56
Assists22
Schotkwal.54
Schotvolume28
Dribbels41
Key passes42
Discipline80
Scoren
Goals21
Goals / 900.45
Penalty's gescoord2
Schieten
Shots52
Shots on target28
Shots on target %53.8%
Efficiëntie
Goals per shot0.40
Shots / 901.12
Creatie
Assists5
Key passes / 901.05
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd63
Dribble success %41.3%
Fysiek / timing
Duelwinst %39.8%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten1
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.92
Kaarten / 900.02
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Newcastle | 33 | 1939 | 8 | 3 | 24 (13) | 22 | 76% | 24 | 5 | 2 | 6,66 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Newcastle | 10 | 653 | 1 | 0 | 7 (2) | 9 | 76% | 3 | 2 | 1 | 6,57 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | Germany U21 | 8 | 425 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | UEFA U21 Championship | Germany U21 | 5 | 416 | 5 | 1 | 10 (6) | 8 | – | 2 | 0 | 0 | 7,93 |
| 2025 | FA Cup | Newcastle | 3 | 282 | 1 | 1 | 3 (3) | 3 | 83% | 6 | 2 | 0 | 6,73 |
| 2025 | League Cup | Newcastle | 4 | 183 | 1 | 0 | 1 (1) | 5 | 93% | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025 | Super Cup | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 6,3 |
| 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 55% | 1 | 0 | 1 | 6,3 |
| 2025 | Friendlies Clubs | VfB Stuttgart | 3 | 65 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2025 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | 1 | 49 | 1 | 0 | 4 (2) | 1 | 81% | 0 | 0 | 0 | 8,2 |
| 2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 28 | 1620 | 12 | 2 | 36 (26) | 36 | – | 10 | 1 | 2 | 6,93 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Germany | 6 | 481 | 4 | 1 | 8 (4) | 7 | 77% | 4 | 0 | 0 | 7,35 |
| 2024 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | 5 | 419 | 5 | 1 | 9 (8) | 6 | – | 2 | 0 | 0 | 7,56 |
| 2024 | UEFA Nations League | Germany | 2 | 106 | 0 | 0 | 3 (3) | 2 | 87% | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 04 mrt 2026Illness(Questionable)· Premier League