Verdediger-score
49,8
Minuten
1899
Tackles / 90
2.42
Interceptions / 90
0.95
Blocks / 90
0.24
Duelwinst %
59.3%
Passnauwkeurigheid
87.3%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels59
Intercepties38
Tackles69
Blocks16
Pass %83
Discipline45
Aanvallend13
Defensieve acties (per 90)
Tackles2.42
Interceptions0.95
Blocks0.24
Duels
Duels totaal204
Duels gewonnen121
Duelwinst %59.3%
Balbezit / opbouw
Passes / 9048.86
Key passes / 900.76
Passnauwkeurigheid87.3%
Aanvallende bijdrage
Goals0
Assists1
Shots / 900.24
Discipline
Gele kaarten5
Rode kaarten1
Overtredingen / 901.37
Kaarten / 900.28
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 17 | 1092 | 0 | 0 | 4 (2) | 10 | 89% | 28 | 10 | 3 | 6,74 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | PSV Eindhoven | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 83% | 18 | 3 | 1 | 6,57 |
| 2025 | Africa Cup of Nations | Morocco | 4 | 225 | 0 | 1 | 0 (0) | 3 | – | 5 | 7 | 1 | 6,78 |
| 2025 | Friendlies Clubs | PSV Eindhoven | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2025 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | Netherlands U21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | Friendlies | Netherlands U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Eredivisie | Twente | 18 | 1286 | 2 | 2 | 8 (6) | 17 | – | 33 | 16 | 2 | 7,03 |
| 2024 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Twente | 8 | 710 | 0 | 2 | 5 (1) | 8 | – | 23 | 14 | 1 | 7,01 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Twente | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 6 | 2 | 0 | 6,5 |
| 2024 | Serie A | AS Roma | 3 | 153 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| 2024 | KNVB Beker | Twente | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2024 | Friendlies | Netherlands U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 02 mei 2026Inactive(Missing Fixture)· Eredivisie
- 02 mei 2026Inactive(Missing Fixture)· Eredivisie
- 04 apr 2026Red Card(Missing Fixture)· Eredivisie
- 04 apr 2026Red Card(Missing Fixture)· Eredivisie
- 28 feb 2026Inactive(Missing Fixture)· Eredivisie
- 24 jan 2026Injury(Missing Fixture)· Eredivisie
- 17 jan 2026International duty(Missing Fixture)· Eredivisie
- 21 dec 2025International duty(Missing Fixture)· Eredivisie