Verdediger-score
47,3
Minuten
2986
Tackles / 90
1.63
Interceptions / 90
1.02
Blocks / 90
0.45
Duelwinst %
49.8%
Passnauwkeurigheid
89.2%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels50
Intercepties41
Tackles47
Blocks30
Pass %87
Discipline61
Aanvallend22
Defensieve acties (per 90)
Tackles1.63
Interceptions1.02
Blocks0.45
Duels
Duels totaal239
Duels gewonnen119
Duelwinst %49.8%
Balbezit / opbouw
Passes / 9050.58
Key passes / 900.51
Passnauwkeurigheid89.2%
Aanvallende bijdrage
Goals2
Assists1
Shots / 900.36
Discipline
Gele kaarten7
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.93
Kaarten / 900.21
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Chelsea | 22 | 1160 | 0 | 0 | 4 (0) | 8 | 91% | 36 | 18 | 7 | 6,54 |
| 2025 | FA Cup | Chelsea | 5 | 420 | 2 | 0 | 5 (3) | 4 | 89% | 3 | 6 | 3 | 6,98 |
| 2025 | UEFA U21 Championship - Qualification | Netherlands U21 | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | League Cup | Chelsea | 4 | 345 | 0 | 1 | 1 (0) | 2 | 93% | 5 | 3 | 2 | 6,82 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Chelsea | 4 | 340 | 0 | 0 | 2 (2) | 3 | 93% | 5 | 2 | 0 | 6,48 |
| 2025 | UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 72% | 3 | 5 | 3 | 7,03 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Ajax | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2024 | Eredivisie | Ajax | 31 | 2593 | 2 | 6 | 13 (5) | 19 | 45% | 58 | 24 | 10 | 7,14 |
| 2024 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Ajax | 11 | 881 | 0 | 0 | 4 (0) | 5 | – | 27 | 13 | 2 | 6,8 |
| 2024 | UEFA Nations League | Netherlands | 5 | 289 | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 91% | 5 | 3 | 0 | 6,7 |
| 2024 | KNVB Beker | Ajax | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 41% | 2 | 2 | 0 | 7 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 04 jan 2026Injury(Questionable)· Premier League
- 30 dec 2025Injury(Questionable)· Premier League