Verdediger-score
47,2
Minuten
4045
Tackles / 90
1.31
Interceptions / 90
0.69
Blocks / 90
0.73
Duelwinst %
55.4%
Passnauwkeurigheid
89.1%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels55
Intercepties28
Tackles37
Blocks49
Pass %87
Discipline47
Aanvallend40
Defensieve acties (per 90)
Tackles1.31
Interceptions0.69
Blocks0.73
Duels
Duels totaal289
Duels gewonnen160
Duelwinst %55.4%
Balbezit / opbouw
Passes / 9052.04
Key passes / 900.24
Passnauwkeurigheid89.1%
Aanvallende bijdrage
Goals6
Assists1
Shots / 900.40
Discipline
Gele kaarten14
Rode kaarten1
Overtredingen / 901.09
Kaarten / 900.33
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Tottenham | 35 | 3055 | 4 | 1 | 13 (6) | 6 | 90% | 39 | 23 | 22 | 6,73 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Tottenham | 8 | 720 | 2 | 0 | 5 (3) | 3 | 92% | 10 | 8 | 8 | 7,06 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Tottenham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 64% | 3 | 0 | 1 | 7,3 |
| 2025 | UEFA Super Cup | Tottenham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 64% | 3 | 0 | 1 | 7,3 |
| 2025 | FA Cup | Tottenham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 86% | 4 | 0 | 1 | 7,3 |
| 2024 | Premier League | Tottenham | 19 | 1018 | 0 | 2 | 5 (2) | 2 | 55% | 10 | 10 | 8 | 6,75 |
| 2024 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Tottenham | 11 | 646 | 0 | 0 | 3 (1) | 3 | 46% | 11 | 3 | 2 | 7,15 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Netherlands | 7 | 485 | 1 | 1 | 2 (1) | 6 | 93% | 7 | 3 | 0 | 7,24 |
| 2024 | UEFA Nations League | Netherlands | 2 | 185 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 93% | 2 | 1 | 1 | 6,95 |
| 2024 | Friendlies | Netherlands | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 2024 | Euro Championship | Netherlands | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 6,7 |
| 2024 | League Cup | Tottenham | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 6,9 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 15 mrt 2026Red Card(Missing Fixture)· Premier League
- 01 feb 2026Injury(Questionable)· Premier League
- 28 jan 2026Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 20 jan 2026Yellow Cards(Missing Fixture)· UEFA Champions League