Aanvaller-score
41,9
Goals
9
Goals / 90
0.22
Assists
6
Shots / 90
1.64
Shots on target %
47.8%
Dribble success %
47.4%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals27
Assists30
Schotkwal.48
Schotvolume41
Dribbels47
Key passes76
Discipline71
Scoren
Goals9
Goals / 900.22
Penalty's gescoord0
Schieten
Shots67
Shots on target32
Shots on target %47.8%
Efficiëntie
Goals per shot0.13
Shots / 901.64
Creatie
Assists6
Key passes / 901.89
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd97
Dribble success %47.4%
Fysiek / timing
Duelwinst %48.0%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten3
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.25
Kaarten / 900.07
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Liverpool | 36 | 2765 | 7 | 5 | 54 (21) | 53 | 78% | 28 | 13 | 4 | 6,89 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Liverpool | 11 | 470 | 2 | 1 | 11 (9) | 17 | 82% | 6 | 1 | 0 | 6,91 |
| 2025 | FA Cup | Liverpool | 4 | 287 | 0 | 0 | 2 (2) | 6 | 90% | 1 | 1 | 0 | 6,7 |
| 2025 | Community Shield | Liverpool | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 6,2 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Liverpool | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2024 | Premier League | Liverpool | 35 | 1945 | 10 | 4 | 47 (23) | 38 | – | 28 | 12 | 3 | 7,22 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Netherlands | 8 | 653 | 4 | 4 | 13 (8) | 20 | 86% | 9 | 6 | 0 | 8,06 |
| 2024 | UEFA Nations League | Netherlands | 8 | 570 | 3 | 1 | 9 (7) | 18 | 82% | 4 | 0 | 1 | 7,21 |
| 2024 | Euro Championship | Netherlands | 6 | 525 | 3 | 1 | 12 (8) | 12 | – | 9 | 4 | 0 | 7,73 |
| 2024 | Community Shield | Liverpool | 5 | 420 | 1 | 2 | 9 (3) | 10 | – | 6 | 3 | 1 | 7,3 |
| 2024 | League Cup | Liverpool | 6 | 389 | 5 | 1 | 14 (9) | 16 | – | 4 | 4 | 0 | 7,73 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Liverpool | 9 | 367 | 3 | 1 | 10 (8) | 8 | – | 4 | 2 | 0 | 7,25 |
| 2024 | Friendlies | Netherlands | 3 | 172 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | – | 2 | 0 | 1 | 7,9 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 20 dec 2025Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 13 dec 2025Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 09 dec 2025Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League