Verdediger-score
56,7
Minuten
2345
Tackles / 90
1.34
Interceptions / 90
1.57
Blocks / 90
0.88
Duelwinst %
62.8%
Passnauwkeurigheid
85.9%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels63
Intercepties63
Tackles38
Blocks59
Pass %80
Discipline69
Aanvallend10
Defensieve acties (per 90)
Tackles1.34
Interceptions1.57
Blocks0.88
Duels
Duels totaal242
Duels gewonnen152
Duelwinst %62.8%
Balbezit / opbouw
Passes / 9056.65
Key passes / 900.23
Passnauwkeurigheid85.9%
Aanvallende bijdrage
Goals1
Assists0
Shots / 900.42
Discipline
Gele kaarten3
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.88
Kaarten / 900.12
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Championship | Sheffield Utd | 25 | 2029 | 1 | 0 | 11 (3) | 5 | 86% | 33 | 36 | 18 | 6,92 |
| 2025 | Friendlies | New Zealand | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 2 | 5 | 5 | 6,65 |
| 2025 | League Cup | Sheffield Utd | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2024 | League One | Reading | 28 | 2503 | 1 | 0 | 19 (8) | 6 | – | 42 | 44 | 38 | 7,14 |
| 2024 | OFC Nations Cup | New Zealand | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Olympics Men | New Zealand U23 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Friendlies | New Zealand | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | League Cup | Reading | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 41% | 2 | 1 | 0 | 6,7 |
| 2024 | FA Cup | Nottingham Forest | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 09 feb 2026Inactive(Missing Fixture)· Championship
- 24 jan 2026Inactive(Missing Fixture)· Championship