Verdediger-score
37,7
Minuten
3523
Tackles / 90
0.89
Interceptions / 90
0.77
Blocks / 90
0.77
Duelwinst %
60.7%
Passnauwkeurigheid
0.0%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels61
Intercepties31
Tackles25
Blocks51
Pass %0
Discipline58
Aanvallend13
Defensieve acties (per 90)
Tackles0.89
Interceptions0.77
Blocks0.77
Duels
Duels totaal219
Duels gewonnen133
Duelwinst %60.7%
Balbezit / opbouw
Passes / 9030.96
Key passes / 900.46
Passnauwkeurigheid0.0%
Aanvallende bijdrage
Goals1
Assists1
Shots / 900.10
Discipline
Gele kaarten8
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.07
Kaarten / 900.20
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 34 | 3022 | 1 | 1 | 2 (1) | 16 | – | 26 | 26 | 23 | 7,03 |
| 2025 | Friendlies | New Zealand | 5 | 367 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 | – | 9 | 3 | 6 | 7,2 |
| 2025 | Leagues Cup | Minnesota United FC | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 6,2 |
| 2025 | US Open Cup | Minnesota United FC | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 35 | 3106 | 1 | 0 | 10 (1) | 7 | – | 28 | 31 | 22 | 6,8 |
| 2024 | Friendlies | New Zealand | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 3 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2024 | Olympics Men | New Zealand U23 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Blessurehistorie (seizoen)
- 22 mrt 2025International duty(Missing Fixture)· Major League Soccer