Verdediger-score
48,5
Minuten
3718
Tackles / 90
1.16
Interceptions / 90
1.16
Blocks / 90
1.31
Duelwinst %
60.3%
Passnauwkeurigheid
44.0%
Verdediger-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Duels60
Intercepties46
Tackles33
Blocks87
Pass %0
Discipline83
Aanvallend5
Defensieve acties (per 90)
Tackles1.16
Interceptions1.16
Blocks1.31
Duels
Duels totaal224
Duels gewonnen135
Duelwinst %60.3%
Balbezit / opbouw
Passes / 9048.97
Key passes / 900.17
Passnauwkeurigheid44.0%
Aanvallende bijdrage
Goals1
Assists0
Shots / 900.27
Discipline
Gele kaarten3
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.48
Kaarten / 900.07
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | Portland Timbers | 34 | 3096 | 0 | 0 | 10 (2) | 6 | 44% | 43 | 42 | 41 | 7,03 |
| 2025 | Friendlies | New Zealand | 7 | 474 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | – | 3 | 5 | 11 | 6,95 |
| 2025 | US Open Cup | Portland Timbers | 10 | 148 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 6,35 |
| 2025 | Leagues Cup | Portland Timbers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | OFC Nations Cup | New Zealand | 4 | 343 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Olympics Men | New Zealand U23 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | Major League Soccer | Portland Timbers | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 6,7 |
| 2024 | Friendlies | New Zealand | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 19 okt 2025Lower-Body Injury(Questionable)· Major League Soccer
- 08 jun 2025International duty(Missing Fixture)· Major League Soccer