Middenvelder-score
70,2
Minuten
4101
Passes / 90
57.78
Passnauwkeurigheid
81.9%
Key passes / 90
3.75
Tackles+Int / 90
2.37
Goals + Assists
37
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %71
Volume83
Creatie100
Verdedigen47
Duels46
Dribbels45
Discipline67
Balcirculatie
Passes totaal2633
Passes / 9057.78
Passnauwkeurigheid81.9%
Creatie
Key passes / 903.75
Assists24
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.71
Interceptions / 900.66
Duelwinst %46.0%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd49
Dribble success %44.9%
Eindproduct
Goals13
Shots / 901.80
Shots on target %46.3%
Discipline
Gele kaarten9
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.72
Kaarten / 900.20
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Manchester United | 35 | 3066 | 9 | 21 | 55 (24) | 137 | 82% | 54 | 20 | 5 | 7,63 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Manchester United | 5 | 450 | 2 | 1 | 12 (6) | 14 | – | 10 | 4 | 1 | 7,9 |
| 2025 | Premier League Summer Series | Manchester United | 5 | 450 | 2 | 1 | 12 (6) | 14 | – | 10 | 4 | 1 | 7,9 |
| 2025 | FA Cup | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 1 | 2 (1) | 5 | 76% | 2 | 2 | 1 | 7,3 |
| 2025 | League Cup | Manchester United | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 84% | 2 | 0 | 0 | 8,2 |
| 2024 | Premier League | Manchester United | 37 | 3024 | 8 | 10 | 65 (29) | 91 | 45% | 84 | 26 | 6 | 7,61 |
| 2024 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Manchester United | 14 | 1281 | 7 | 4 | 32 (15) | 44 | 48% | 32 | 7 | 2 | 8,05 |
| 2024 | UEFA Nations League | Portugal | 8 | 874 | 2 | 2 | 19 (10) | 23 | 84% | 22 | 6 | 1 | 7,7 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Portugal | 5 | 394 | 3 | 0 | 9 (6) | 21 | 88% | 3 | 2 | 0 | 7,94 |
| 2024 | Euro Championship | Portugal | 4 | 374 | 1 | 0 | 5 (2) | 8 | 53% | 8 | 2 | 1 | 7,45 |
| 2024 | FA Cup | Manchester United | 3 | 330 | 2 | 1 | 4 (4) | 8 | 41% | 7 | 2 | 0 | 8,1 |
| 2024 | Friendlies | Portugal | 4 | 294 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | League Cup | Manchester United | 3 | 208 | 2 | 2 | 4 (2) | 13 | – | 2 | 1 | 0 | 8,4 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 04 jan 2026Thigh Injury(Questionable)· Premier League
- 30 dec 2025Thigh Injury(Questionable)· Premier League
- 26 dec 2025Thigh Injury(Missing Fixture)· Premier League