Aanvaller-score
46,4
Goals
16
Goals / 90
0.30
Assists
10
Shots / 90
1.02
Shots on target %
60.0%
Dribble success %
49.6%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals37
Assists38
Schotkwal.60
Schotvolume26
Dribbels50
Key passes78
Discipline77
Scoren
Goals16
Goals / 900.30
Penalty's gescoord0
Schieten
Shots55
Shots on target33
Shots on target %60.0%
Efficiëntie
Goals per shot0.29
Shots / 901.02
Creatie
Assists10
Key passes / 901.95
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd224
Dribble success %49.6%
Fysiek / timing
Duelwinst %43.8%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten10
Rode kaarten1
Overtredingen / 900.56
Kaarten / 900.20
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Chelsea | 34 | 2643 | 5 | 6 | 24 (13) | 55 | 87% | 19 | 6 | 0 | 6,97 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Chelsea | 8 | 614 | 0 | 1 | 8 (4) | 10 | 86% | 3 | 3 | 0 | 6,59 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Chelsea | 7 | 533 | 3 | 0 | 6 (4) | 11 | – | 5 | 2 | 0 | 7,58 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Chelsea | 7 | 533 | 3 | 0 | 6 (4) | 11 | – | 5 | 2 | 0 | 7,58 |
| 2025 | FA Cup | Chelsea | 6 | 366 | 4 | 2 | 8 (6) | 11 | 92% | 4 | 2 | 0 | 7,53 |
| 2025 | League Cup | Chelsea | 4 | 148 | 1 | 1 | 3 (2) | 7 | 80% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | Premier League | Chelsea | 35 | 2267 | 4 | 6 | 33 (17) | 47 | – | 22 | 9 | 2 | 7,01 |
| 2024 | UEFA Nations League | Portugal | 6 | 534 | 1 | 1 | 6 (5) | 8 | 92% | 5 | 2 | 1 | 7,14 |
| 2024 | UEFA Europa Conference LeagueCL/EL | Chelsea | 12 | 405 | 1 | 2 | 7 (5) | 14 | – | 2 | 3 | 0 | 7,14 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Portugal | 4 | 247 | 0 | 1 | 2 (1) | 8 | 96% | 1 | 0 | 0 | 7,1 |
| 2024 | Euro Championship | Portugal | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | – | 5 | 2 | 0 | 6,8 |
| 2024 | FA Cup | Chelsea | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 6,75 |
| 2024 | Friendlies | Portugal | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | League Cup | Chelsea | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 09 mei 2026Inactive(Missing Fixture)· Premier League
- 09 mei 2026Inactive(Missing Fixture)· Premier League
- 04 mei 2026Inactive(Missing Fixture)· Premier League
- 14 mrt 2026Red Card(Missing Fixture)· Premier League
- 04 mrt 2026Red Card(Missing Fixture)· Premier League
- 05 nov 2025Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League