Middenvelder-score
56,7
Minuten
2807
Passes / 90
44.76
Passnauwkeurigheid
84.3%
Key passes / 90
0.80
Tackles+Int / 90
2.63
Goals + Assists
5
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %76
Volume64
Creatie32
Verdedigen53
Duels57
Dribbels50
Discipline74
Balcirculatie
Passes totaal1396
Passes / 9044.76
Passnauwkeurigheid84.3%
Creatie
Key passes / 900.80
Assists4
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.73
Interceptions / 900.90
Duelwinst %56.7%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd12
Dribble success %50.0%
Eindproduct
Goals1
Shots / 900.71
Shots on target %50.0%
Discipline
Gele kaarten3
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.77
Kaarten / 900.10
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 26 | 1822 | 1 | 2 | 14 (4) | 15 | 83% | 30 | 19 | 6 | 6,92 |
| 2025 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Borussia Dortmund | 6 | 348 | 0 | 2 | 3 (2) | 4 | 90% | 9 | 4 | 0 | 6,8 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Borussia Dortmund | 5 | 229 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 | – | 6 | 2 | 1 | 6,85 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Borussia Dortmund | 5 | 229 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 | – | 6 | 2 | 1 | 6,85 |
| 2025 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 179 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 86% | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 27 | 1615 | 1 | 0 | 16 (8) | 11 | – | 29 | 10 | 6 | 6,78 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Borussia Dortmund | 12 | 847 | 0 | 0 | 11 (3) | 9 | – | 14 | 12 | 4 | 6,77 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Austria | 8 | 701 | 3 | 3 | 20 (16) | 13 | 77% | 2 | 4 | 0 | 7,65 |
| 2024 | UEFA Nations League | Austria | 5 | 456 | 2 | 2 | 15 (6) | 8 | 83% | 7 | 2 | 0 | 7,68 |
| 2024 | Euro Championship | Austria | 4 | 360 | 1 | 0 | 5 (3) | 7 | – | 2 | 3 | 0 | 7,23 |
| 2024 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| 2024 | Friendlies | Austria | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 7,3 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 07 feb 2026Calf Injury(Missing Fixture)· Bundesliga
- 01 feb 2026Calf Injury(Questionable)· Bundesliga
- 28 jan 2026Calf Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 24 jan 2026Calf Injury(Missing Fixture)· Bundesliga
- 20 jan 2026Calf Injury(Missing Fixture)· UEFA Champions League
- 17 jan 2026Calf Injury(Missing Fixture)· Bundesliga
- 14 dec 2025Muscle Injury(Missing Fixture)· Bundesliga