Aanvaller-score
46,8
Goals
24
Goals / 90
0.49
Assists
2
Shots / 90
1.90
Shots on target %
57.0%
Dribble success %
41.1%
Aanvaller-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Goals61
Assists8
Schotkwal.57
Schotvolume48
Dribbels41
Key passes34
Discipline82
Scoren
Goals24
Goals / 900.49
Penalty's gescoord4
Schieten
Shots93
Shots on target53
Shots on target %57.0%
Efficiëntie
Goals per shot0.26
Shots / 901.90
Creatie
Assists2
Key passes / 900.84
1-tegen-1
Dribbels geprobeerd95
Dribble success %41.1%
Fysiek / timing
Duelwinst %44.1%
Buitenspel0
Discipline
Gele kaarten5
Rode kaarten0
Overtredingen / 900.59
Kaarten / 900.10
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Crystal Palace | 28 | 2176 | 9 | 1 | 37 (21) | 19 | 71% | 18 | 8 | 4 | 6,83 |
| 2025 | UEFA Europa Conference LeagueCL/EL | Crystal Palace | 14 | 1283 | 9 | 0 | 36 (17) | 9 | 72% | 7 | 0 | 2 | 7,13 |
| 2025 | Africa Cup of Nations Qualification | Senegal | 5 | 333 | 1 | 0 | 1 (1) | 7 | – | 0 | 2 | 0 | 7,08 |
| 2025 | Africa Cup of Nations | Senegal | 5 | 275 | 0 | 1 | 8 (4) | 6 | – | 1 | 3 | 0 | 6,68 |
| 2025 | Friendlies | Senegal | 3 | 183 | 2 | 0 | 5 (4) | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 7,17 |
| 2025 | Community Shield | Crystal Palace | 1 | 96 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 8,3 |
| 2025 | League Cup | Crystal Palace | 1 | 62 | 2 | 0 | 5 (5) | 0 | 60% | 2 | 0 | 0 | 9,5 |
| 2024 | Premier League | Crystal Palace | 38 | 2719 | 8 | 6 | 49 (29) | 46 | – | 22 | 7 | 8 | 7,06 |
| 2024 | FA Cup | Crystal Palace | 4 | 331 | 3 | 1 | 7 (5) | 3 | – | 3 | 1 | 2 | 7,45 |
| 2024 | Community Shield | Crystal Palace | 3 | 270 | 2 | 0 | 3 (2) | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 7,13 |
| 2024 | Friendlies | Senegal | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | League Cup | Crystal Palace | 4 | 137 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 17 jan 2026International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 04 jan 2026International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 01 jan 2026International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 28 dec 2025International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 20 dec 2025International duty(Missing Fixture)· Premier League
- 07 dec 2025Ankle Injury(Questionable)· Premier League
- 03 dec 2025Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 20 sep 2025Thigh Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 13 sep 2025Injury(Missing Fixture)· Premier League