Sterkte
59
W-G-V
10-2-10
22 interlands
Doelpunten
35 : 30
voor : tegen
Clean sheets
7
32%
Selectie
26
1 met blessure
Sterkte-opbouw (transparant)
Interlandvorm56,5
Selectiekwaliteit54,3
Aanval68
Defensie52
Ranking-referentie80
Groepsmoeilijkheid66,6
Volledige selectie (26)
Sorteer:
Keepers3
| Speler | Lft | Min | Score | Save % | Saves/90 | Tegen/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Kelly Rangers | 29 | 1.170 | 61,7 | 65,7 | 1,77 | 0,9 |
| C. Gordon Scotland | 43 | 766 | 60,4 | 75,8 | 2,94 | 0,9 |
| A. Gunn Nottingham Forest | 29 | 52 | 30,2 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers10
| Speler | Lft | Min | Score | Tkl/90 | Int/90 | Duel % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Hanley Hibernian | 34 | 2.080 | 56,3 | 1,1 | 1,04 | 62,1 |
| N. Patterson Everton | 24 | 505 | 55,5 | 2,5 | 1,25 | 61,4 |
| A. Ralston Celtic | 27 | 1.706 | 49,9 | 2,2 | 0,74 | 63,3 |
| K. Tierney Celtic | 28 | 3.449 | 49,1 | 1,9 | 0,57 | 57,5 |
| A. Hickey Brentford | 23 | 1.059 | 47,7 | 1,7 | 0,76 | 51,6 |
| J. Hendry Al-Ettifaq | 30 | 3.229 | 46,8 | 0,8 | 0,64 | 63,7 |
| S. McKenna Dinamo Zagreb | 29 | 3.662 | 46,5 | 0,9 | 0,59 | 65,5 |
| J. Souttar Rangers | 29 | 3.734 | 46,3 | 1 | 0,72 | 68,6 |
| D. Hyam Wrexham | 30 | 3.920 | 45,9 | 1 | 1,08 | 57,6 |
| A. Robertson Liverpool | 31 | 2.258 | 40 | 0,9 | 0,76 | 51,4 |
Middenvelders7
| Speler | Lft | Min | Score | Pass % | KeyP/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. McLean Norwich | 33 | 4.358 | 60 | 75 | 1,22 | 0,1 |
| S. McTominay Napoli | 29 | 3.786 | 53,6 | 88,2 | 0,9 | 0,4 |
| L. Ferguson Bologna | 26 | 3.117 | 53,2 | 84,7 | 0,84 | 0 |
| J. McGinn Aston Villa | 31 | 3.267 | 51,4 | 81,2 | 1,63 | 0,5 |
| R. Christie✚ Bournemouth | 30 | 1.630 | 48,3 | 75 | 0,88 | 0,2 |
| T. Fletcher Manchester United U21 | 18 | 197 | 45,5 | 91,3 | 0,46 | 0 |
| B. Doak Scotland | 20 | 775 | 41 | 76,7 | 0,81 | 0,4 |
Aanvallers6
| Speler | Lft | Min | Score | G/90 | A/90 | SoT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Stewart Southampton | 29 | 1.352 | 60,3 | 0,73 | 0,2 | 65,6 |
| L. Shankland Heart Of Midlothian | 30 | 5.533 | 58,3 | 0,65 | 0,11 | 59,3 |
| C. Adams Torino | 29 | 2.229 | 49,5 | 0,44 | 0,12 | 57,1 |
| Findlay Curtis Kilmarnock | 19 | 1.544 | 47,3 | 0,35 | 0,23 | 42,9 |
| G. Hirst Ipswich | 26 | 2.358 | 46,9 | 0,46 | 0,11 | 54,2 |
| L. Dykes Charlton | 30 | 1.928 | 32,1 | 0,14 | 0,14 | 48 |
Interlands (recent)
| Datum | Tegenstander | Toernooi | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 06 jun 2026 | @ Bolivia | Friendlies | 4–0 | W |
| 30 mei 2026 | Curaçao | Friendlies | 4–1 | W |
| 31 mrt 2026 | Ivory Coast | Friendlies | 0–1 | L |
| 28 mrt 2026 | Japan | Friendlies | 0–1 | L |
| 18 nov 2025 | Denmark | World Cup - Qualification Europe | 4–2 | W |
| 15 nov 2025 | @ Greece | World Cup - Qualification Europe | 2–3 | L |
| 12 okt 2025 | Belarus | World Cup - Qualification Europe | 2–1 | W |
| 09 okt 2025 | Greece | World Cup - Qualification Europe | 3–1 | W |
| 08 sep 2025 | @ Belarus | World Cup - Qualification Europe | 2–0 | W |
| 05 sep 2025 | @ Denmark | World Cup - Qualification Europe | 0–0 | D |
| 09 jun 2025 | @ Liechtenstein | Friendlies | 4–0 | W |
| 06 jun 2025 | Iceland | Friendlies | 1–3 | L |
| 23 mrt 2025 | Greece | UEFA Nations League | 0–3 | L |
| 20 mrt 2025 | @ Greece | UEFA Nations League | 1–0 | W |
| 18 nov 2024 | @ Poland | UEFA Nations League | 2–1 | W |
| 15 nov 2024 | Croatia | UEFA Nations League | 1–0 | W |
| 15 okt 2024 | Portugal | UEFA Nations League | 0–0 | D |
| 12 okt 2024 | @ Croatia | UEFA Nations League | 1–2 | L |
| 08 sep 2024 | @ Portugal | UEFA Nations League | 1–2 | L |
| 05 sep 2024 | Poland | UEFA Nations League | 2–3 | L |
Actuele blessures / twijfels (laatste 30 dagen)
- R. ChristieRed Card· 24 mei 2026