Middenvelder-score
51,4
Minuten
3267
Passes / 90
32.18
Passnauwkeurigheid
81.2%
Key passes / 90
1.63
Tackles+Int / 90
1.57
Goals + Assists
17
Middenvelder-profiel
Score-opbouw (deelscores 0–100)
Pass %69
Volume46
Creatie58
Verdedigen31
Duels46
Dribbels50
Discipline48
Balcirculatie
Passes totaal1168
Passes / 9032.18
Passnauwkeurigheid81.2%
Creatie
Key passes / 901.63
Assists7
Verdedigende bijdrage
Tackles / 901.13
Interceptions / 900.44
Duelwinst %46.2%
Progressie / dribbels
Dribbels geprobeerd58
Dribble success %50.0%
Eindproduct
Goals10
Shots / 900.94
Shots on target %64.7%
Discipline
Gele kaarten9
Rode kaarten0
Overtredingen / 901.32
Kaarten / 900.25
Output per seizoen
Clubstatistieken per competitie
| Seizoen | Competitie | Club | Wed | Min | G | A | Sch (op doel) | Key | Pass% | Tkl | Int | Blk | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Aston Villa | 30 | 2169 | 5 | 4 | 21 (12) | 41 | 82% | 29 | 12 | 5 | 6,95 |
| 2025 | UEFA Europa LeagueCL/EL | Aston Villa | 12 | 715 | 5 | 2 | 9 (7) | 9 | 81% | 9 | 3 | 1 | 7,34 |
| 2025 | Friendlies | Scotland | 2 | 149 | 0 | 0 | 3 (2) | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 7,25 |
| 2025 | League Cup | Aston Villa | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 (0) | 3 | 91% | 2 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2025 | Friendlies Clubs | Aston Villa | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 44% | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025 | FA Cup | Aston Villa | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 88% | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| 2024 | Premier League | Aston Villa | 34 | 2247 | 1 | 4 | 21 (5) | 32 | – | 33 | 14 | 2 | 6,95 |
| 2024 | UEFA Champions LeagueCL/EL | Aston Villa | 10 | 740 | 3 | 2 | 11 (6) | 6 | – | 10 | 5 | 1 | 7,1 |
| 2024 | World Cup - Qualification Europe | Scotland | 6 | 540 | 0 | 1 | 4 (2) | 10 | 83% | 7 | 4 | 0 | 7,05 |
| 2024 | UEFA Nations League | Scotland | 6 | 472 | 2 | 0 | 4 (3) | 9 | 87% | 9 | 2 | 0 | 7,13 |
| 2024 | Friendlies | Scotland | 4 | 343 | 0 | 1 | 0 (0) | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2024 | FA Cup | Aston Villa | 4 | 257 | 0 | 0 | 3 (3) | 2 | – | 3 | 4 | 1 | 7,2 |
| 2024 | Euro Championship | Scotland | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2024 | League Cup | Aston Villa | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 44% | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
Blessurehistorie (seizoen)
- 03 mei 2026Hamstring Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 04 mrt 2026Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 27 feb 2026Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 21 feb 2026Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 11 feb 2026Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 07 feb 2026Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 01 feb 2026Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 29 jan 2026Knee Injury(Missing Fixture)· UEFA Europa League
- 25 jan 2026Knee Injury(Missing Fixture)· Premier League
- 22 jan 2026Injury(Missing Fixture)· UEFA Europa League